Mulai dari Rp 699.000,00
Input maksimum | Tidak disebutkan |
---|---|
Frekuensi | 150 Hz – 18 kHz |
Bobot | 700 gr / unit |
Impedansi | Tidak disebutkan |
Ukuran | Tidak disebutkan |
Mulai dari Rp 1.360.000,00
Input maksimum | 100 w |
---|---|
Frekuensi | 80 Hz-20 kHz |
Bobot | 2,8 kg / unit |
Impedansi | 8 Ω |
Ukuran | 19 x 30,8 x 21,9 cm |
Mulai dari Rp 774.000,00
Input maksimum | Tidak disebutkan |
---|---|
Frekuensi | 20 Hz – 20 kHz |
Bobot | 583 gr / unit |
Impedansi | 4 Ω |
Ukuran | Diameter 18,06 cm |
Mulai dari Rp 1.600.000,00
Input maksimum | 300 w |
---|---|
Frekuensi | 50 Hz – 20 kHz |
Bobot | 3,81 kg / unit |
Impedansi | 8 Ω |
Ukuran | 44,6 x 26,7 x 25,3 cm |
SL4240
Mulai dari Rp 1.890.000,00
Input maksimum | 100 w |
---|---|
Frekuensi | Tidak disebutkan |
Bobot | Tidak disebutkan |
Impedansi | 8 Ω |
Ukuran | Tidak disebutkan |
Mulai dari Rp 3.300.000,00
Input maksimum | 200 w |
---|---|
Frekuensi | 70 Hz – 23 kHz |
Bobot | 4 kg / unit |
Impedansi | 8 Ω |
Ukuran | 23,6 x 18,6 x 15,9 cm |
Mulai dari Rp 3.999.000,00
Input maksimum | Tidak disebutkan |
---|---|
Frekuensi | 58 Hz – 22 kHz |
Bobot | 2,75 kg / unit |
Impedansi | 4 Ω |
Ukuran | 22,8 x 14 x 16,5 cm |
Mulai dari Rp 4.099.000,00
Input maksimum | 100 w |
---|---|
Frekuensi | 50 Hz – 20 kHz |
Bobot | 3,4 kg / unit |
Impedansi | Tidak disebutkan |
Ukuran | 21,1 x 41,7 x 18,1 cm |
Mulai dari Rp 7.499.000,00
Input maksimum | Tidak disebutkan |
---|---|
Frekuensi | 50 Hz – 22 kHz |
Bobot | 5,5 kg / unit |
Impedansi | 4 Ω |
Ukuran | 30 x 18,5 x 25 cm |
Mulai dari Rp 16.500.000,00
Input maksimum | 800 w |
---|---|
Frekuensi | 50 Hz-16 kHz |
Bobot | 0,8 kg (satellite) / unit; 7,9 kg (accoustimass) |
Impedansi | 6 Ω |
Ukuran | 35,6 x 19,1 x 34,2 cm (Accoustimass)<br>7,7 x 10,2 x 7,7 cm (Satellites) |
Gambar produk | 1 ![]() Bose | 2 ![]() Audioengine | 3 ![]() harman kardon | 4 ![]() Audioengine | 5 ![]() JBL | 6 ![]() Behringer | 7 ![]() BMB | 8 ![]() Nakamichi | 9 ![]() Yamaha | 10 ![]() Nakamichi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama produk | FreeSpace 3 Surface-Mount Satellites | HDP6 Passive Speakers | Go + Play | P4 Passive Speakers | Control 25AV | EUROCOM | CS-252 V | My Meiryo Space Speaker Wireless Bluetooth | VS6 | N-Power |
Keunggulan | Suara menakjubkan tanpa makan banyak tempat | Dirancang secara khusus untuk meminimalisir resonansi | Fitur berkelas dengan tampilan mewah | Sensasi suara mid range yang memukau | Tangguh! Suara tetap stabil meski digunakan berjam-jam | Lebih mudah arahkan fokus suara dengan mounting dual axis | Buat momen karaokean Anda jadi makin asyik! | Kualitas suara vokal mumpuni dengan harga yang bikin happy | Suara mantap dengan bodi besar, tetapi tetap portabel! | Compact plus tahan air dan debu, makin asyik untuk kegiatan outdoor |
Harga mulai dari | Rp 16.500.000,00 | Rp 7.499.000,00 | Rp 4.099.000,00 | Rp 3.999.000,00 | Rp 3.300.000,00 | Rp 1.890.000,00 | Rp 1.600.000,00 | Rp 774.000,00 | Rp 1.360.000,00 | Rp 699.000,00 |
Input maksimum | 800 w | Tidak disebutkan | 100 w | Tidak disebutkan | 200 w | 100 w | 300 w | Tidak disebutkan | 100 w | Tidak disebutkan |
Frekuensi | 50 Hz-16 kHz | 50 Hz – 22 kHz | 50 Hz – 20 kHz | 58 Hz – 22 kHz | 70 Hz – 23 kHz | Tidak disebutkan | 50 Hz – 20 kHz | 20 Hz – 20 kHz | 80 Hz-20 kHz | 150 Hz – 18 kHz |
Bobot | 0,8 kg (satellite) / unit; 7,9 kg (accoustimass) | 5,5 kg / unit | 3,4 kg / unit | 2,75 kg / unit | 4 kg / unit | Tidak disebutkan | 3,81 kg / unit | 583 gr / unit | 2,8 kg / unit | 700 gr / unit |
Impedansi | 6 Ω | 4 Ω | Tidak disebutkan | 4 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 4 Ω | 8 Ω | Tidak disebutkan |
Ukuran | 35,6 x 19,1 x 34,2 cm (Accoustimass)<br>7,7 x 10,2 x 7,7 cm (Satellites) | 30 x 18,5 x 25 cm | 21,1 x 41,7 x 18,1 cm | 22,8 x 14 x 16,5 cm | 23,6 x 18,6 x 15,9 cm | Tidak disebutkan | 44,6 x 26,7 x 25,3 cm | Diameter 18,06 cm | 19 x 30,8 x 21,9 cm | Tidak disebutkan |
Tautan produk |
Kebutuhan rumah tangga
Peralatan mandi、Peralatan kebersihan、Kebun & luar ruanganElektronik rumah tangga
Home entertainment、Peralatan kebersihan、Penyejuk & pembersih udaraKomputer & laptop
Aksesori komputer & laptop、Komputer、LaptopKamera
Lensa & aksesori、Aksesori kamera、Baterai & charger kameraPerawatan tubuh & kecantikan
Perawatan gigi & mulut、Perawatan wajah、Perawatan badanKesehatan
Alat medis、Produk dewasa & kewanitaan、Vitamin & suplemenMakanan & minuman
Roti & kue、Makanan instan、Minuman instanPeralatan dapur
Peralatan masak、Peralatan makan & minum、Aksesori dapurFashion wanita
Pakaian wanita、Pakaian dalam wanita、Aksesori wanitaFashion pria
Pakaian pria、Pakaian dalam pria、Aksesori priaFashion anak
Pakaian anak、Pakaian dalam anak、Aksesori anakIbu & anak
Pakaian ibu hamil、Makanan & susu bayi、Mainan & aktivitas bayiInterior & furnitur
Dekorasi ruangan、Tempat penyimpanan、Kamar mandiHobi
Permainan、Film、MusikOutdoor & sports
Perlengkapan outdoor、Camping & hiking、Gym & fitnessDIY & tools
Cat & perlengkapan、Hand tools、Power toolsPerawatan hewan
Grooming hewan、Makanan hewan、Perawatan anjingBuku
Buku impor、Buku akademik、Buku hobiPeralatan kantor & alat tulis
Alat tulis、Kalkulator & kamus elektronik、Document organizerOtomotif
Aksesori mobil、Aksesori motor、Komponen mobil & motorPerlengkapan pesta & hadiah
Pesta & event、Persiapan pernikahan、Bungkus & kemasanHandphone & tablet
Handphone、Tablet、Aksesori handphone & tabletGaming
Game console、CD game、Aksesori mobile gamingProgram & aplikasi
Program komputer、AplikasiTravelling
Tiket & voucer、Perlengkapan travelling