Semakin sedikit kandungan lemak dan gulanya, semakin baik produk tersebut untuk diet. Namun, hal tersebut juga akan berimbas ke rasanya yang menjadi kurang enak. Jika Anda berniat mengonsumsi minuman protein ini dalam jangka waktu lama, Anda juga perlu memikirkan mengenai rasanya.
Selain kandungan protein yang tinggi, Anda bisa memilih produk yang mengandung vitamin, zat besi, zinc, kalsium, dan berbagai nutrisi lainnya yang penting bagi tubuh. Silakan periksa ketersediaan zat-zat tersebut pada produk yang Anda pilih.
Selain itu, jika Anda seorang wanita yang sedang melakukan diet dan ingin terlihat tetap cantik, produk dengan kandungan Koenzim Q10 layak untuk dipertimbangkan. Koenzim Q10 efektif dalam mengurangi rasa lelah pada fisik Anda serta memiliki kandungan hyaluronic acid yang baik untuk kecantikan. Namun, produk seperti ini masih cukup jarang ditemukan di Indonesia. Sebagai gantinya, kandungan vitamin C akan baik untuk mencerahkan kulit Anda.
Sekarang kami akan memberikan sepuluh rekomendasi minuman protein terbaik untuk diet. Pilihlah produk yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda, ya!
Rp 399.000,00
Protein per takaran saji | 67% |
---|---|
Kalori | 81 kcal |
Lemak | 0,75 gram |
Kandungan nutrisi | Vitamin, mineral |
Bahan aktif | Tidak disebutkan |
Rp 749.150,00
Protein per takaran saji | 65% |
---|---|
Kalori | 160 kal |
Lemak | 2 gram |
Kandungan nutrisi | Vitamin, mineral |
Bahan aktif | Organik svetol, organik cinnamon, organik ashwagandha, asam amino |
Rp 170.000,00
Protein per takaran saji | 76% |
---|---|
Kalori | 91 kal |
Lemak | 0 gram |
Kandungan nutrisi | BCAA, creatine |
Bahan aktif | Tidak disebutkan |
Rp 379.600,00
Protein per takaran saji | 71% |
---|---|
Kalori | 106 kcal |
Lemak | 0,7 gram |
Kandungan nutrisi | Tidak disebutkan |
Bahan aktif | Asam amino |
Rp 705.000,00
Protein per takaran saji | 90% |
---|---|
Kalori | 116 kcal |
Lemak | 0,2 gram |
Kandungan nutrisi | Tidak disebutkan |
Bahan aktif | Tidak disebutkan |
Rp 299.000,00
Protein per takaran saji | 74% |
---|---|
Kalori | 102 kal |
Lemak | 1 gram |
Kandungan nutrisi | Vitamin C |
Bahan aktif | Tidak disebutkan |
Rp 757.000,00
Protein per takaran saji | 82% |
---|---|
Kalori | 120 kal |
Lemak | 1,5 gram |
Kandungan nutrisi | Zat besi |
Bahan aktif | Isoflavon, asam amino |
Rp 416.995,00
Protein per takaran saji | 86% |
---|---|
Kalori | 110 kal |
Lemak | 0,5 gram |
Kandungan nutrisi | Kalsium, fosfor, sodium |
Bahan aktif | Isoflavon |
Rp 300.000,00
Protein per takaran saji | 85% |
---|---|
Kalori | 80 kal |
Lemak | 1 gram |
Kandungan nutrisi | Vitamin, mineral |
Bahan aktif | Isoflavon |
Rp 558.000,00
Protein per takaran saji | 83% |
---|---|
Kalori | 90 kal |
Lemak | 0,5 gram |
Kandungan nutrisi | Kalsium, zat besi, potasium |
Bahan aktif | Asam amino esensial |
Gambar produk | 1 ![]() Myvegan | 2 ![]() Puritan’s Pride | 3 ![]() Jarrow Formulas | 4 ![]() Optimum Nutrition | 5 ![]() Nature’s Way | 6 ![]() Myprotein | 7 ![]() Scitec Nutrition | 8 ![]() Nat Lab | 9 ![]() Garden of Life | 10 ![]() Asahi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama produk | Soy Protein Isolate | Soy Protein Instantized Powder | Iso-Rich Soy | 100% Soy Protein | Instant Natural Protein Super Greens | Soy Protein Isolate | Soy Pro | Plant-Based High Protein | Raw Organic Fit Protein Powder | Dear-Natura Active Soy Protein |
Keunggulan | Protein shake dari kacang kedelai, rendah lemak sehingga cocok untuk saat diet | Melancarkan sistem pencernaan dengan enzim pepaya dan nanas | Daya tahan tubuh tetap terjaga saat berdiet | Pertahankan kesehatan saat diet dengan produk bebas kolesterol ini | Ingin makin awet muda dan punya bentuk tubuh ideal? Ini dia jawabannya! | Tubuh tetap kencang, diet pun lancar dengan minuman enak bebas gula | Jaga kesehatan tubuh dengan 9 jenis asam amino | Berdiet sembari membentuk otot juga, siapa bilang tidak bisa? | Efektif untuk menurunkan berat badan sekaligus meredakan stres | Seimbangkan kebutuhan protein harian Anda saat diet dengan produk ini |
Harga | Rp 558.000,00 | Rp 300.000,00 | Rp 416.995,00 | Rp 757.000,00 | Rp 299.000,00 | Rp 705.000,00 | Rp 379.600,00 | Rp 170.000,00 | Rp 749.150,00 | Rp 399.000,00 |
Protein per takaran saji | 83% | 85% | 86% | 82% | 74% | 90% | 71% | 76% | 65% | 67% |
Kalori | 90 kal | 80 kal | 110 kal | 120 kal | 102 kal | 116 kcal | 106 kcal | 91 kal | 160 kal | 81 kcal |
Lemak | 0,5 gram | 1 gram | 0,5 gram | 1,5 gram | 1 gram | 0,2 gram | 0,7 gram | 0 gram | 2 gram | 0,75 gram |
Kandungan nutrisi | Kalsium, zat besi, potasium | Vitamin, mineral | Kalsium, fosfor, sodium | Zat besi | Vitamin C | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | BCAA, creatine | Vitamin, mineral | Vitamin, mineral |
Bahan aktif | Asam amino esensial | Isoflavon | Isoflavon | Isoflavon, asam amino | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Asam amino | Tidak disebutkan | Organik svetol, organik cinnamon, organik ashwagandha, asam amino | Tidak disebutkan |
Tautan produk |
Kebutuhan rumah tangga
Peralatan mandi、Peralatan kebersihan、Kebun & luar ruanganElektronik rumah tangga
Home entertainment、Peralatan kebersihan、Penyejuk & pembersih udaraKomputer & laptop
Aksesori komputer & laptop、Komputer、LaptopKamera
Lensa & aksesori、Aksesori kamera、Baterai & charger kameraPerawatan tubuh & kecantikan
Perawatan gigi & mulut、Perawatan wajah、Perawatan badanKesehatan
Alat medis、Produk dewasa & kewanitaan、Vitamin & suplemenMakanan & minuman
Roti & kue、Makanan instan、Minuman instanPeralatan dapur
Peralatan masak、Peralatan makan & minum、Aksesori dapurFashion wanita
Pakaian wanita、Pakaian dalam wanita、Aksesori wanitaFashion pria
Pakaian pria、Pakaian dalam pria、Aksesori priaFashion anak
Pakaian anak、Pakaian dalam anak、Aksesori anakJam tangan & aksesori
Ibu & anak
Pakaian ibu hamil、Makanan & susu bayi、Mainan & aktivitas bayiInterior & furnitur
Dekorasi ruangan、Tempat penyimpanan、Kamar mandiHobi
Permainan、Film、MusikOutdoor & sports
Perlengkapan outdoor、Camping & hiking、Gym & fitnessDIY & tools
Cat & perlengkapan、Hand tools、Power toolsPerawatan hewan
Grooming hewan、Makanan hewan、Perawatan anjingBuku
Buku impor、Buku akademik、Buku hobiPeralatan kantor & alat tulis
Alat tulis、Kalkulator & kamus elektronik、Document organizerOtomotif
Aksesori mobil、Aksesori motor、Komponen mobil & motorPerlengkapan pesta & hadiah
Pesta & event、Persiapan pernikahan、Bungkus & kemasanHandphone & tablet
Handphone、Tablet、Aksesori handphone & tabletGaming
Game console、CD game、Aksesori mobile gamingProgram & aplikasi
Program komputer、AplikasiTravelling
Tiket & voucer、Perlengkapan travelling