Rp 160.000,00
Isi | 60 butir |
---|---|
Jumlah kandungan DHA | Tidak ada keterangan (total DHA, EPA, dan asam lemak lain adalah 300 mg) |
Jumlah kandungan EPA | Tidak ada keterangan |
Kandungan antioksidan | Cinnamomum burmannii |
Kapsul lunak | ✓ |
Keamanan | Menggunakan bahan dari supplier yang memenuhi standar GMP |
Rp 135.000,00
Isi | 100 butir |
---|---|
Jumlah kandungan DHA | 240 mg |
Jumlah kandungan EPA | 360 mg |
Kandungan antioksidan | Vitamin E |
Kapsul lunak | ✓ |
Keamanan | Nomor BPOM : SI 024 303 421 |
Rp 320.000,00
Isi | 40 butir |
---|---|
Jumlah kandungan DHA | 112 mg |
Jumlah kandungan EPA | 26 mg |
Kandungan antioksidan | Tidak ada keterangan |
Kapsul lunak | ✓ |
Keamanan | Nomor BPOM : SD 031 309 121 |
Rp 122.500,00
Isi | 30 butir |
---|---|
Jumlah kandungan DHA | 42 mg |
Jumlah kandungan EPA | 63 mg |
Kandungan antioksidan | Tidak ada |
Kapsul lunak | ✓ |
Keamanan | Nomor BPOM : SI 104 300 891 |
Rp 385.000,00
Isi | 500 butir |
---|---|
Jumlah kandungan DHA | 120 mg |
Jumlah kandungan EPA | 180 mg |
Kandungan antioksidan | Tidak ada keterangan |
Kapsul lunak | Tidak ada keterangan |
Keamanan | Nomor BPOM : SI 064 323 721 |
Rp 670.000,00
Isi | 180 butir |
---|---|
Jumlah kandungan DHA | 500 mg |
Jumlah kandungan EPA | 250 mg |
Kandungan antioksidan | Vitamin E |
Kapsul lunak | ✓ |
Keamanan | Kualitas GMP terjamin |
Rp 350.000,00
Isi | 120 butir |
---|---|
Jumlah kandungan DHA | 300 mg |
Jumlah kandungan EPA | 400 mg |
Kandungan antioksidan | Vitamin E |
Kapsul lunak | ✓ |
Keamanan | Nomor BPOM : SI 104 301 871 |
Rp 445.600,00
Isi | 60 butir |
---|---|
Jumlah kandungan DHA | 512 mg |
Jumlah kandungan EPA | 134 mg |
Kandungan antioksidan | Astaxanthin |
Kapsul lunak | ✓ |
Keamanan | Menggunakan bahan dari supplier yang memenuhi standar cGMP |
Rp 100.000,00
Isi | 30 butir |
---|---|
Jumlah kandungan DHA | 150 mg |
Jumlah kandungan EPA | 200 mg |
Kandungan antioksidan | Tidak ada keterangan |
Kapsul lunak | ✓ |
Keamanan | Nomor BPOM : SD 142 344 741 |
Rp 349.999,00
Isi | 75 butir |
---|---|
Jumlah kandungan DHA | 332 mg |
Jumlah kandungan EPA | 440 mg |
Kandungan antioksidan | Rosemary extract, ascorbyl palmitate, natural tocopherols |
Kapsul lunak | ✓ |
Keamanan | Nomor BPOM : SI 104 301 371 |
Gambar produk | 1 ![]() Nature’s Health® | 2 ![]() Vitayang | 3 ![]() Doctor’s Best® | 4 ![]() Sea-Quill | 5 ![]() NOW Foods | 6 ![]() Thompson’s | 7 ![]() Wellness® | 8 ![]() Multicare | 9 ![]() K-Max | 10 ![]() Puritan’s Pride |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama produk | OmegaCor Omega-3 | Omega-3 | Krill Enhanced with DHA & EPA | Omega-3 Salmon | DHA-500 Double Strength Softgels | Nutrition Salmon Oil Plus 1000mg Capsules | Kids Omega-3 | VitaCare® NutriSmart | Alaska Deep Sea Fish Oil Omega-3,6,9 | Omega-3 Fish Oil 1000 mg |
Keunggulan | Kadar DHA dan EPA yang tinggi untuk khasiat lebih efektif | Aman dikonsumsi untuk semua rentang usia! | Dengan tambahan Antarctic krill oil untuk kesehatan membran sel Anda! | Nutrisi harian untuk menurunkan risiko penyumbatan pembuluh darah | Double strength formula tanpa bau amis | Formula low reflux-nya menyamankan perut Anda! | Spesial untuk si kecil dengan rasa cokelat dan orange | Tingkatkan kemurnian DHA dan EPA dengan teknologi super refining | Semakin lengkap dengan omega 6 dan 9 | Bebas merkuri, polychlorinated biphenyl (PCB), dan dioksin dengan purifikasi |
Harga | Rp 349.999,00 | Rp 100.000,00 | Rp 445.600,00 | Rp 350.000,00 | Rp 670.000,00 | Rp 385.000,00 | Rp 122.500,00 | Rp 320.000,00 | Rp 135.000,00 | Rp 160.000,00 |
Isi | 75 butir | 30 butir | 60 butir | 120 butir | 180 butir | 500 butir | 30 butir | 40 butir | 100 butir | 60 butir |
Jumlah kandungan DHA | 332 mg | 150 mg | 512 mg | 300 mg | 500 mg | 120 mg | 42 mg | 112 mg | 240 mg | Tidak ada keterangan (total DHA, EPA, dan asam lemak lain adalah 300 mg) |
Jumlah kandungan EPA | 440 mg | 200 mg | 134 mg | 400 mg | 250 mg | 180 mg | 63 mg | 26 mg | 360 mg | Tidak ada keterangan |
Kandungan antioksidan | Rosemary extract, ascorbyl palmitate, natural tocopherols | Tidak ada keterangan | Astaxanthin | Vitamin E | Vitamin E | Tidak ada keterangan | Tidak ada | Tidak ada keterangan | Vitamin E | Cinnamomum burmannii |
Kapsul lunak | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Tidak ada keterangan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Keamanan | Nomor BPOM : SI 104 301 371 | Nomor BPOM : SD 142 344 741 | Menggunakan bahan dari supplier yang memenuhi standar cGMP | Nomor BPOM : SI 104 301 871 | Kualitas GMP terjamin | Nomor BPOM : SI 064 323 721 | Nomor BPOM : SI 104 300 891 | Nomor BPOM : SD 031 309 121 | Nomor BPOM : SI 024 303 421 | Menggunakan bahan dari supplier yang memenuhi standar GMP |
Tautan produk |
Kebutuhan rumah tangga
Peralatan mandi、Peralatan kebersihan、Kebun & luar ruanganElektronik rumah tangga
Home entertainment、Peralatan kebersihan、Penyejuk & pembersih udaraKomputer & laptop
Aksesori komputer & laptop、Komputer、LaptopKamera
Lensa & aksesori、Aksesori kamera、Baterai & charger kameraPerawatan tubuh & kecantikan
Perawatan gigi & mulut、Perawatan wajah、Perawatan badanKesehatan
Alat medis、Produk dewasa & kewanitaan、Vitamin & suplemenMakanan & minuman
Roti & kue、Makanan instan、Minuman instanPeralatan dapur
Peralatan masak、Peralatan makan & minum、Aksesori dapurFashion wanita
Pakaian wanita、Pakaian dalam wanita、Aksesori wanitaFashion pria
Pakaian pria、Pakaian dalam pria、Aksesori priaFashion anak
Pakaian anak、Pakaian dalam anak、Aksesori anakIbu & anak
Pakaian ibu hamil、Makanan & susu bayi、Mainan & aktivitas bayiInterior & furnitur
Dekorasi ruangan、Tempat penyimpanan、Kamar mandiHobi
Permainan、Film、MusikOutdoor & sports
Perlengkapan outdoor、Camping & hiking、Gym & fitnessDIY & tools
Cat & perlengkapan、Hand tools、Power toolsPerawatan hewan
Grooming hewan、Makanan hewan、Perawatan anjingBuku
Buku impor、Buku akademik、Buku hobiPeralatan kantor & alat tulis
Alat tulis、Kalkulator & kamus elektronik、Document organizerOtomotif
Aksesori mobil、Aksesori motor、Komponen mobil & motorPerlengkapan pesta & hadiah
Pesta & event、Persiapan pernikahan、Bungkus & kemasanHandphone & tablet
Handphone、Tablet、Aksesori handphone & tabletGaming
Game console、CD game、Aksesori mobile gamingProgram & aplikasi
Program komputer、AplikasiTravelling
Tiket & voucer、Perlengkapan travelling