Mulai dari Rp 1.035.000,00
Mulai dari Rp 535.000,00
Jenis | WPH dan WPI |
---|---|
Kandungan protein per saji | 83% untuk varian Vanilla |
Rasa | Rich Chocolate, Classic Vanilla, Smooth Banana, Strawberry, Peanut Butter, dan 10 rasa lainnya |
Kandungan lainnya | BCAAs, glutamine, dan asam amino esensial lainnya |
Kalori | 110 kalori per saji (30 gram) untuk varian Vanilla |
Berat | 5 lbs |
Mulai dari Rp 615.000,00
Jenis | WPC (utama), WPI |
---|---|
Kandungan protein per saji | 47% |
Rasa | Chocolate Milkshake, Strawberry Milkshake, Vanilla Ice Cream, Banana, Cookies & Cream, Chocolate Peanut Butter |
Kandungan lainnya | Asam amino esensial, asam lemak esensial, serat, mineral |
Kalori | 200 kalori per saji (47 gram) |
Berat | 5 lbs |
Mulai dari Rp 360.000,00
Jenis | WPC |
---|---|
Kandungan protein per saji | 74% |
Rasa | Choco Latte |
Kandungan lainnya | L-Carnitine, L-Glutamine, asam amino esensial, vitamin, mineral |
Kalori | 130 kalori per saji (33,5 gram) |
Berat | 800 gram |
Mulai dari Rp 420.000,00
Jenis | WPI (utama), WPC |
---|---|
Kandungan protein per saji | 79% untuk varian Double Rich Chocolate |
Rasa | Double Rich Chocolate, Coffee, Strawberry Banana, Vanilla Ice Cream, Blueberry Cheese Cake, Peppermint Mocca, dan 20 rasa lainnya |
Kandungan lainnya | BCAAs dan asam amino lainnya, glutamine, glutamic acid, vitamin, mineral, dll |
Kalori | 120 kalori per saji (30,4 gram) untuk varian Double Rich Chocolate |
Berat | 2 lbs |
Mulai dari Rp 700.000,00
Jenis | WPH |
---|---|
Kandungan protein per saji | 73% untuk varian Chocolate Mint |
Rasa | Chocolate Mint, Velocity Vanilla, Supercharged Strawberry, dan 3 rasa lainnya |
Kandungan lainnya | BCAAs dan asam amino lainnya, vitamin, mineral, dll |
Kalori | 150 kalori per saji (41 gram) untuk varian Chocolate Mint |
Berat | 3,5 lbs |
Mulai dari Rp 399.000,00
Jenis | WPC |
---|---|
Kandungan protein per saji | 67% |
Rasa | Original Coffee |
Kandungan lainnya | Asam amino esensial, instantized coffee, fat-Reduced cocoa powder, milk powder, caffeine anhydrous |
Kalori | 140 kalori per saji (40 gram) |
Berat | 600 gram |
Mulai dari Rp 544.500,00
Jenis | WPC |
---|---|
Kandungan protein per saji | 68% |
Rasa | Cappuccino, Chocolate Delight, Vanilla Chai |
Kandungan lainnya | SolaThin® Potato Protein Extract, enzim pencernaan, ekstrak buah-buahan, ekstrak sayuran, vitamin, mineral, dll |
Kalori | 90 kalori per saji (23 gram) |
Berat | 900 gram |
Mulai dari Rp 650.000,00
Jenis | WPI |
---|---|
Kandungan protein per saji | 60% |
Rasa | Tiramisu, Matcha |
Kandungan lainnya | Pea protein isolate, serat, BCAAs, cocoa powder, coffee powder, vitamin, mineral, dll |
Kalori | 78 kalori per saji (25 gram) |
Berat | 1,5 kg |
Mulai dari Rp 399.000,00
Jenis | WPI |
---|---|
Kandungan protein per saji | 92% untuk varian Unflavored |
Rasa | Unflavoured, Salted Caramel, Milk Tea, Chocolate Smooth, dan 18 rasa lainnya |
Kandungan lainnya | BCAAs dan asam amino esensial lainnya |
Kalori | 93 kalori per saji (25 gram) untuk varian Unflavored |
Berat | 2,5 kg, 1 kg |
Mulai dari Rp 1.100.000,00
Jenis | WPI |
---|---|
Kandungan protein per saji | 89% untuk varian Unflavored |
Rasa | Pumpkin Spice, Chocolate, Vanilla, Unflavored |
Kandungan lainnya | BCAAs dan asam amino esensial lainnya, peptida, dll |
Kalori | 89 kalori per saji (24 gram) untuk varian Unflavored |
Berat | 5 lbs |
Gambar produk | 1 ![]() Muscle Feast | 2 ![]() Myprotein | 3 ![]() FITlife | 4 ![]() MusclePharm | 5 ![]() Scitec Nutrition | 6 ![]() Optimum Nutrition | 7 ![]() Optimum Nutrition | 8 ![]() L-Men | 9 ![]() BSN | 10 ![]() Dymatize |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama produk | Grass Fed & Hormone Free Whey Protein Isolate | Impact Whey Isolate | Diet Pro | FitMiss Delight Protein Shake | Protein Coffee | Platinum Hydrowhey | Gold Standard 100% Whey | Platinum Suplemen Fitness & Susu Whey Protein | Syntha-6 | ISO100 Hydrolized |
Keunggulan | Bebas hormon dan dijamin nyaman di lambung. Program apa pun lancar! | Dapatkan asupan protein murni sebesar 90%! | Protein dan serat harian tercapai, target fat loss pun tercapai! | Kepingin punya badan ideal, tetapi nafsu makan besar? Coba yang satu ini, Ladies! | Tingkatkan metabolisme agar performa di gym makin mantap | Lebih cepat kurangi nyeri dan pulihkan otot pascalatihan | Penghargaan protein of the year 10 tahun berturut-turut | Ada efek pembakaran lemaknya juga, lho! | Menutrisi dan memenuhi asupan protein selama Anda tidur | Cepat diserap, cepat membantu pembentukan otot yang Anda idamkan |
Harga mulai dari | Rp 1.100.000,00 | Rp 399.000,00 | Rp 650.000,00 | Rp 544.500,00 | Rp 399.000,00 | Rp 700.000,00 | Rp 420.000,00 | Rp 360.000,00 | Rp 615.000,00 | Rp 535.000,00 |
Jenis | WPI | WPI | WPI | WPC | WPC | WPH | WPI (utama), WPC | WPC | WPC (utama), WPI | WPH dan WPI |
Kandungan protein per saji | 89% untuk varian Unflavored | 92% untuk varian Unflavored | 60% | 68% | 67% | 73% untuk varian Chocolate Mint | 79% untuk varian Double Rich Chocolate | 74% | 47% | 83% untuk varian Vanilla |
Rasa | Pumpkin Spice, Chocolate, Vanilla, Unflavored | Unflavoured, Salted Caramel, Milk Tea, Chocolate Smooth, dan 18 rasa lainnya | Tiramisu, Matcha | Cappuccino, Chocolate Delight, Vanilla Chai | Original Coffee | Chocolate Mint, Velocity Vanilla, Supercharged Strawberry, dan 3 rasa lainnya | Double Rich Chocolate, Coffee, Strawberry Banana, Vanilla Ice Cream, Blueberry Cheese Cake, Peppermint Mocca, dan 20 rasa lainnya | Choco Latte | Chocolate Milkshake, Strawberry Milkshake, Vanilla Ice Cream, Banana, Cookies & Cream, Chocolate Peanut Butter | Rich Chocolate, Classic Vanilla, Smooth Banana, Strawberry, Peanut Butter, dan 10 rasa lainnya |
Kandungan lainnya | BCAAs dan asam amino esensial lainnya, peptida, dll | BCAAs dan asam amino esensial lainnya | Pea protein isolate, serat, BCAAs, cocoa powder, coffee powder, vitamin, mineral, dll | SolaThin® Potato Protein Extract, enzim pencernaan, ekstrak buah-buahan, ekstrak sayuran, vitamin, mineral, dll | Asam amino esensial, instantized coffee, fat-Reduced cocoa powder, milk powder, caffeine anhydrous | BCAAs dan asam amino lainnya, vitamin, mineral, dll | BCAAs dan asam amino lainnya, glutamine, glutamic acid, vitamin, mineral, dll | L-Carnitine, L-Glutamine, asam amino esensial, vitamin, mineral | Asam amino esensial, asam lemak esensial, serat, mineral | BCAAs, glutamine, dan asam amino esensial lainnya |
Kalori | 89 kalori per saji (24 gram) untuk varian Unflavored | 93 kalori per saji (25 gram) untuk varian Unflavored | 78 kalori per saji (25 gram) | 90 kalori per saji (23 gram) | 140 kalori per saji (40 gram) | 150 kalori per saji (41 gram) untuk varian Chocolate Mint | 120 kalori per saji (30,4 gram) untuk varian Double Rich Chocolate | 130 kalori per saji (33,5 gram) | 200 kalori per saji (47 gram) | 110 kalori per saji (30 gram) untuk varian Vanilla |
Berat | 5 lbs | 2,5 kg, 1 kg | 1,5 kg | 900 gram | 600 gram | 3,5 lbs | 2 lbs | 800 gram | 5 lbs | 5 lbs |
Tautan produk |
Kebutuhan rumah tangga
Peralatan mandi、Peralatan kebersihan、Kebun & luar ruanganElektronik rumah tangga
Home entertainment、Peralatan kebersihan、Penyejuk & pembersih udaraKomputer & laptop
Aksesori komputer & laptop、Komputer、LaptopKamera
Lensa & aksesori、Aksesori kamera、Baterai & charger kameraPerawatan tubuh & kecantikan
Perawatan gigi & mulut、Perawatan wajah、Perawatan badanKesehatan
Alat medis、Produk dewasa & kewanitaan、Vitamin & suplemenMakanan & minuman
Roti & kue、Makanan instan、Minuman instanPeralatan dapur
Peralatan masak、Peralatan makan & minum、Aksesori dapurFashion wanita
Pakaian wanita、Pakaian dalam wanita、Aksesori wanitaFashion pria
Pakaian pria、Pakaian dalam pria、Aksesori priaFashion anak
Pakaian anak、Pakaian dalam anak、Aksesori anakIbu & anak
Pakaian ibu hamil、Makanan & susu bayi、Mainan & aktivitas bayiInterior & furnitur
Dekorasi ruangan、Tempat penyimpanan、Kamar mandiHobi
Permainan、Film、MusikOutdoor & sports
Perlengkapan outdoor、Camping & hiking、Gym & fitnessDIY & tools
Cat & perlengkapan、Hand tools、Power toolsPerawatan hewan
Grooming hewan、Makanan hewan、Perawatan anjingBuku
Buku impor、Buku akademik、Buku hobiPeralatan kantor & alat tulis
Alat tulis、Kalkulator & kamus elektronik、Document organizerOtomotif
Aksesori mobil、Aksesori motor、Komponen mobil & motorPerlengkapan pesta & hadiah
Pesta & event、Persiapan pernikahan、Bungkus & kemasanHandphone & tablet
Handphone、Tablet、Aksesori handphone & tabletGaming
Game console、CD game、Aksesori mobile gamingProgram & aplikasi
Program komputer、AplikasiTravelling
Tiket & voucer、Perlengkapan travelling