Resistance band dapat membantu Anda berlatih kekuatan tanpa latihan angkat beban. Anda dapat meningkatkan massa otot, menambah kekuatan, serta menggunakannya untuk stretching dan terapi. Resistance band juga mudah dibawa bepergian dan dapat digunakan di mana saja.
Ada berbagai jenis resistance band yang dijual di pasaran. Manakah yang bagus untuk program latihan Anda? Di bawah ini, kami membagikan tips memilih beserta list rekomendasi produk dari merk Happyfit, The Republic of Svarga, Kettler, dan lainnya. Simak juga komentar dari injury and rehabilitation specialist, Dr. Andy Widjaja, DPT. Selamat membaca!
Physiotherapist ini mendapatkan gelar Doctor of Physiotherapy (DPT) di Australia. Sebagai injury and rehabilitation specialist, Dr. Andy menangani segala macam kondisi dan masalah yang berhubungan dengan pergerakan manusia.
Strength and performance coach ini juga aktif melatih orang-orang yang ingin bertambah kuat dan ingin meningkatkan kapasitas gerak mereka. Di waktu luangnya, ia aktif memberikan informasi dan mengedukasi masyarakat tentang exercise, injury, dan rehabilitasi melalui akun Instagram-nya yaitu @theindophysio.
Tipe tube dikenal serbaguna dan dapat digunakan untuk berbagai macam latihan otot seluruh tubuh. Anda juga dapat mengatur kekuatan bebannya dengan cara menyesuaikan tempat Anda mengikat atau menahannya.
Di pasaran, tipe ini juga dikenal dengan sebutan therapy flat resistance band. Namun, band ini memiliki bahan yang rentan terhadap gesekan dan mudah rusak. Hentikanlah pemakaian jika terdapat sobekan.
Anda tinggal menggunakannya dengan cara memasukkan kedua kaki atau lengan Anda ke dalam loop band ini. Untuk membantu Anda melakukan gerakan pull-up, tipe loop band juga hadir dengan ukuran panjang yang lebih dikenal dengan sebutan pull-up assisted band.
Karena bentuknya sudah ditentukan, Anda tidak perlu lagi mengatur ukuran panjangnya sehingga cocok digunakan oleh pemula. Tipe resistance band yang sudah memiliki bentuk ini banyak digunakan untuk kepentingan terapi dan rehabilitasi.
Cara terbaik untuk mengetahuinya tentu dengan mencobanya secara langsung. Anda juga bisa mengecek review dari pengguna lainnya. Beberapa produk juga sudah memiliki keterangan berat dalam satuan kilogram yang jelas.
Selanjutnya, kami akan merekomendasikan sepuluh produk resistance band terbaik yang kami tentukan berdasarkan cara memilih di atas. Produk-produk ini dipilih secara teliti dengan mempertimbangkan kualitas produk, review pembeli, dan tingkat kepercayaan terhadap seller. Produk kami urutkan berdasarkan popularitasnya di marketplace Shopee dan Tokopedia.
Disclaimer: Sepuluh produk di bawah ini murni rekomendasi mybest dan bukan dari Dr. Andy Widjaja, DPT.
Mulai dari Rp 50.000,00
Ukuran | Panjang: 32 cm・Ketebalan: 1,5 cm |
---|---|
Beban resistensi | Tidak disebutkan |
Tipe | Bentuk inovatif, silicone band |
Handel | ✓ (di kedua sisi terdapat built-in grip berbahan silikon) |
Mulai dari Rp 200.000,00
Ukuran | Tidak disebutkan |
---|---|
Beban resistensi | 10–15 lbs (±4,5–7 kg) |
Tipe | Tube band |
Handel | ✓ |
Mulai dari Rp 270.000,00
Ukuran | Tidak disebutkan |
---|---|
Beban resistensi | Tidak disebutkan |
Tipe | Tube band |
Handel | ✓ (ankle strap) |
Mulai dari Rp 85.000,00
Ukuran | Tidak disebutkan |
---|---|
Beban resistensi | Abu: light (resistensi ringan)・Merah: medium (resistensi sedang)・Ungu: firm (resistensi berat) |
Tipe | Loop band |
Handel | × |
Mulai dari Rp 588.000,00
Ukuran | ±1,5 meter |
---|---|
Beban resistensi | Kuning: 3,0 lbs (1,3 kg)・Merah: 3,7 lbs (1,6 kg)・Hijau: 4,6 lbs (2,1 kg) |
Tipe | Therapy flat band |
Handel | × |
Mulai dari Rp 499.000,00
Ukuran | Kuning: ± 107 cm・Hijau: ±104 cm・Merah: ±103 cm・Biru: ±106 cm・Hitam: ±106 cm |
---|---|
Beban resistensi | Kuning: 5 lbs (2,3 kg)・Hijau: 10 lbs (4,5 kg)・Merah: 15 lbs (6,8 kg)・Biru: 20 lbs (9,1 kg)・Hitam: 25 lbs (11,4 kg) |
Tipe | Tube band |
Handel | ✓ (2 handles, 2 ankle straps) |
Mulai dari Rp 154.000,00
Ukuran | Extra Light: 600 mm x 50 mm x 0,35 mm・Light: 600 mm x 50 mm x 0,5 mm・Medium: 600 mm x 50 mm x 0,7 mm・Heavy: 600 mm x 50 mm x 0,9 mm・Extra Heavy: 600 mm x 50 mm x 1,1 mm |
---|---|
Beban resistensi | Extra Light: 10–15 lbs (±4,5–6,8 kg)・Light: 15–20 lbs (±6,8–9 kg)・Medium: 25–30 lbs (±11,3–13,6 kg)・Heavy: 35–40 lbs (±15,8–18,1 kg)・Extra Heavy: 45–50 lbs (±20,4–22,7 kg) |
Tipe | Loop band |
Handel | × |
Mulai dari Rp 60.000,00
Ukuran | Panjang tube: 40,5 cm・Lebar tube: ±1,3 cm・Panjang handel: 11,2 cm・Lebar handel: 3 cm |
---|---|
Beban resistensi | Tidak disebutkan |
Tipe | Tube, figure 8 band |
Handel | ✓ |
Mulai dari Rp 100.000,00
Ukuran | M: 64 cm x 8,5 cm・L: 74 cm x 8,5 cm・XL: 84 cm x 8,5 cm |
---|---|
Beban resistensi | Semua ukuran: 120 lbs (±54 kg)・M: untuk BB <55 kg・L: untuk BB 55-65 kg・XL: untuk BB >65 kg |
Tipe | Loop band |
Handel | × |
Mulai dari Rp 680.000,00
Ukuran | Ungu tua (Medium): 2080 mm x 32 mm x 4,5 mm・Hijau (Heavy): 2080 mm x 45 mm x 4,5 mm・Biru (Extra Heavy): 2080 mm x 64 mm x 4,5 mm |
---|---|
Beban resistensi | Ungu tua (Medium): 16–38,5 kg・Hijau (Heavy): 22,7–56,7 kg・Biru (Extra Heavy): 29,5–79,5 kg |
Tipe | Loop, pull-up assisted band |
Handel | × |
Gambar produk | 1 ![]() The Republic of Svarga | 2 Aolikes | 3 ![]() Happyfit | 4 ![]() CoreNation | 5 ![]() Fitezy | 6 TheraBand | 7 Kettler | 8 ![]() Spalding | 9 LP Support | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama produk | Resistance Band Pull Up Value Pack Weight Lifting Substitute | 3603 Hip Resistance Band | 8 Toning Tube Resistance Band | Active New Resistance Band SET | Resistance Tube Band | Professional Non-Latex Resistance Bands | 3 in 1 Lower Body Resistance Band | Lateral Resistor Training Aid | Tube Resistance Band Medium with Door Anchor | Pull Up Chest Expanders Jelly Silicone Fitness Yoga |
Keunggulan | Paket komplet untuk pull-up ringan hingga berat | Work that booty! Bentuk bokong ideal Anda dari rumah | Bikin lengan lebih seksi dan kencang | Banyak pilihan warna, berolahraga beban ringan di mana saja tetap stylish | Lebih dari 40 gerakan gym bisa dilakukan di rumah! | Bantu pemulihan cedera sekaligus pertahankan massa otot | Tiga resistensi berbeda untuk mengasah keseimbangan dan pembentukan postur | Tingkatkan kecepatan plus kekuatan kaki Anda dengan alat ini! | Tak perlu cable machine, tinggal kaitkan ke pintu! | Alat bantu latihan beban sekaligus relaksasi |
Harga mulai dari | Rp 680.000,00 | Rp 100.000,00 | Rp 60.000,00 | Rp 154.000,00 | Rp 499.000,00 | Rp 588.000,00 | Rp 85.000,00 | Rp 270.000,00 | Rp 200.000,00 | Rp 50.000,00 |
Ukuran | Ungu tua (Medium): 2080 mm x 32 mm x 4,5 mm・Hijau (Heavy): 2080 mm x 45 mm x 4,5 mm・Biru (Extra Heavy): 2080 mm x 64 mm x 4,5 mm | M: 64 cm x 8,5 cm・L: 74 cm x 8,5 cm・XL: 84 cm x 8,5 cm | Panjang tube: 40,5 cm・Lebar tube: ±1,3 cm・Panjang handel: 11,2 cm・Lebar handel: 3 cm | Extra Light: 600 mm x 50 mm x 0,35 mm・Light: 600 mm x 50 mm x 0,5 mm・Medium: 600 mm x 50 mm x 0,7 mm・Heavy: 600 mm x 50 mm x 0,9 mm・Extra Heavy: 600 mm x 50 mm x 1,1 mm | Kuning: ± 107 cm・Hijau: ±104 cm・Merah: ±103 cm・Biru: ±106 cm・Hitam: ±106 cm | ±1,5 meter | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Panjang: 32 cm・Ketebalan: 1,5 cm |
Beban resistensi | Ungu tua (Medium): 16–38,5 kg・Hijau (Heavy): 22,7–56,7 kg・Biru (Extra Heavy): 29,5–79,5 kg | Semua ukuran: 120 lbs (±54 kg)・M: untuk BB <55 kg・L: untuk BB 55-65 kg・XL: untuk BB >65 kg | Tidak disebutkan | Extra Light: 10–15 lbs (±4,5–6,8 kg)・Light: 15–20 lbs (±6,8–9 kg)・Medium: 25–30 lbs (±11,3–13,6 kg)・Heavy: 35–40 lbs (±15,8–18,1 kg)・Extra Heavy: 45–50 lbs (±20,4–22,7 kg) | Kuning: 5 lbs (2,3 kg)・Hijau: 10 lbs (4,5 kg)・Merah: 15 lbs (6,8 kg)・Biru: 20 lbs (9,1 kg)・Hitam: 25 lbs (11,4 kg) | Kuning: 3,0 lbs (1,3 kg)・Merah: 3,7 lbs (1,6 kg)・Hijau: 4,6 lbs (2,1 kg) | Abu: light (resistensi ringan)・Merah: medium (resistensi sedang)・Ungu: firm (resistensi berat) | Tidak disebutkan | 10–15 lbs (±4,5–7 kg) | Tidak disebutkan |
Tipe | Loop, pull-up assisted band | Loop band | Tube, figure 8 band | Loop band | Tube band | Therapy flat band | Loop band | Tube band | Tube band | Bentuk inovatif, silicone band |
Handel | × | × | ✓ | × | ✓ (2 handles, 2 ankle straps) | × | × | ✓ (ankle strap) | ✓ | ✓ (di kedua sisi terdapat built-in grip berbahan silikon) |
Tautan produk |
Kelebihan utama dari resistance band dibandingkan dengan dumbbell atau barbell adalah Anda bisa mengatur arah tarikan bebannya. Ketika menggunakan dumbbell atau barbell, beban akan selalu menarik Anda ke arah bawah. Ketika menggunakan resistance band, arah tarikannya bisa berbeda-beda tergantung posisi Anda mengikatnya.
Kunci latihan ketika menggunakan band adalah melakukan gerakan dengan perlahan dan terkontrol. Makin terkontrol gerakannya, akan makin efektif latihan yang Anda lakukan.
Kebutuhan rumah tangga
Peralatan mandi、Peralatan kebersihan、Kebun & luar ruanganElektronik rumah tangga
Home entertainment、Peralatan kebersihan、Penyejuk & pembersih udaraKomputer & laptop
Aksesori komputer & laptop、Komputer、LaptopKamera
Lensa & aksesori、Aksesori kamera、Baterai & charger kameraPerawatan tubuh & kecantikan
Perawatan gigi & mulut、Perawatan wajah、Perawatan badanKesehatan
Alat medis、Produk dewasa & kewanitaan、Vitamin & suplemenMakanan & minuman
Roti & kue、Makanan instan、Minuman instanPeralatan dapur
Peralatan masak、Peralatan makan & minum、Aksesori dapurFashion wanita
Pakaian wanita、Pakaian dalam wanita、Aksesori wanitaFashion pria
Pakaian pria、Pakaian dalam pria、Aksesori priaFashion anak
Pakaian anak、Pakaian dalam anak、Aksesori anakIbu & anak
Pakaian ibu hamil、Makanan & susu bayi、Mainan & aktivitas bayiInterior & furnitur
Dekorasi ruangan、Tempat penyimpanan、Kamar mandiHobi
Permainan、Film、MusikOutdoor & sports
Perlengkapan outdoor、Camping & hiking、Gym & fitnessDIY & tools
Cat & perlengkapan、Hand tools、Power toolsPerawatan hewan
Grooming hewan、Makanan hewan、Perawatan anjingBuku
Buku impor、Buku akademik、Buku hobiPeralatan kantor & alat tulis
Alat tulis、Kalkulator & kamus elektronik、Document organizerOtomotif
Aksesori mobil、Aksesori motor、Komponen mobil & motorPerlengkapan pesta & hadiah
Pesta & event、Persiapan pernikahan、Bungkus & kemasanHandphone & tablet
Handphone、Tablet、Aksesori handphone & tabletGaming
Game console、CD game、Aksesori mobile gamingProgram & aplikasi
Program komputer、AplikasiTravelling
Tiket & voucer、Perlengkapan travelling、Hotel & penginapan