Rp 1.009.700,00
Kapasitas | 42,6 liter refrigerator dan 4,4 liter freezer |
---|---|
Arah bukaan pintu | Kanan |
Tingkat kebisingan | Tidak disebutkan |
Konsumsi daya | 60 watt |
Ukuran (tinggi, lebar, kedalaman) | 48 × 47,3 × 48,3 |
Fitur defrost | Tidak disebutkan |
Tingkat hemat energi | Tidak disebutkan |
Rp 979.500,00
Kapasitas | 50 liter (44 liter refrigerator dan 4 liter freezer) |
---|---|
Arah bukaan pintu | Kanan |
Tingkat kebisingan | Tidak disebutkan |
Konsumsi daya | 70 watt |
Ukuran (tinggi, lebar, kedalaman) | 49 × 46,5 × 44,2 cm |
Fitur defrost | Tidak disebutkan |
Tingkat hemat energi | 36% |
RS-06DR
Rp 715.000,00
Kapasitas | 46 liter |
---|---|
Arah bukaan pintu | Kanan dan kiri (dapat diubah) |
Tingkat kebisingan | Tidak disebutkan |
Konsumsi daya | 82 watt |
Ukuran (tinggi, lebar, kedalaman) | 51 × 47 × 43,9 cm |
Fitur defrost | Tidak disebutkan |
Tingkat hemat energi | Tidak disebutkan |
PRO15KTR
Rp 1.539.000,00
Kapasitas | 150 liter |
---|---|
Arah bukaan pintu | Kanan |
Tingkat kebisingan | Tidak disebutkan |
Konsumsi daya | 75 watt |
Ukuran (tinggi, lebar, kedalaman) | 512,3 × 100,7 × 54,2 cm |
Fitur defrost | × |
Tingkat hemat energi | Tidak disebutkan |
SJ-X195W-FH
Rp 1.999.000,00
Kapasitas | 170 liter (143 liter refrigerator dan 28 liter freezer) |
---|---|
Arah bukaan pintu | Kanan |
Tingkat kebisingan | Tidak disebutkan |
Konsumsi daya | 90 watt |
Ukuran (tinggi, lebar, kedalaman) | 121,2 × 53,5 × 54,5 cm |
Fitur defrost | ✓ (semi automatic) |
Tingkat hemat energi | Tidak disebutkan |
Rp 2.599.000,00
Kapasitas | 164 liter |
---|---|
Arah bukaan pintu | Kanan |
Tingkat kebisingan | Tidak disebutkan |
Konsumsi daya | 60 watt |
Ukuran (tinggi, lebar, kedalaman) | 113,5 × 52,5 × 55,5 cm |
Fitur defrost | ✓ (semi automatic) |
Tingkat hemat energi | Tidak disebutkan |
Rp 2.500.000,00
Kapasitas | 190 liter (164 liter refrigerator dan 26 liter freezer) |
---|---|
Arah bukaan pintu | Kanan |
Tingkat kebisingan | Tidak disebutkan |
Konsumsi daya | 80 watt |
Ukuran (tinggi, lebar, kedalaman) | 122,2 × 55 × 54,4 cm |
Fitur defrost | Tidak disebutkan |
Tingkat hemat energi | 36% |
NR-BB201Q-S/PK
Rp 3.449.000,00
Kapasitas | 182 liter (131 liter refrigerator dan 65 liter freezer) |
---|---|
Arah bukaan pintu | Kanan |
Tingkat kebisingan | Tidak disebutkan |
Konsumsi daya | 215.000 watt per tahun |
Ukuran (tinggi, lebar, kedalaman) | 138,5 × 52,5 × 58,3 cm |
Fitur defrost | ✓ (automatic) |
Tingkat hemat energi | 43% |
Rp 1.799.000,00
Kapasitas | 162,5 liter (136,5 liter refrigerator dan 26 liter freezer) |
---|---|
Arah bukaan pintu | Kanan |
Tingkat kebisingan | Tidak disebutkan |
Konsumsi daya | 80 watt |
Ukuran (tinggi, lebar, kedalaman) | 126 × 48,6 × 55,4 cm |
Fitur defrost | × |
Tingkat hemat energi | Tidak disebutkan |
211L ETB2102MG
Rp 4.498.800,00
Kapasitas | 211 liter (148 liter refrigerator dan 62 liter freezer) |
---|---|
Arah bukaan pintu | Kanan dan kiri (bisa diubah) |
Tingkat kebisingan | <42 db |
Konsumsi daya | Tidak disebutkan |
Ukuran (tinggi, lebar, kedalaman) | 140,5 × 54 × 61,5 cm |
Fitur defrost | ✓ (automatic) |
Tingkat hemat energi | 37% |
Gambar produk | 1 ![]() Electrolux | 2 ![]() Aqua Japan | 3 ![]() Panasonic | 4 ![]() Sanken | 5 ![]() LG | 6 ![]() Sharp | 7 ![]() Polytron | 8 ![]() GEA | 9 ![]() Sanken | 10 ![]() Aqua Japan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama produk | Inverter NutriFresh® | AQR-D190(S) | Top Freezer | SK-V191A-CBG | GN-INV201SL | Shine Double Freezer Series | Belleza 2 | Kulkas Mini Pendingin Minuman/Buah-buahan | SN-118KEG | AQR-D50F (S/W) |
Keunggulan | Bebaskan Anda untuk menyimpan makanan di rak mana pun | Dengan tambahan ruang kering di bagian bawah yang membuat rumah lebih ringkas | Menghemat waktu saat memasak daging, ikan, dan ayam beku | Jaminan tetap dingin hingga 13 jam saat kulkas mati! | Tidak bising dan dapat menjaga kelembapan sayur dan buah | Menyimpan banyak makanan beku tanpa rasa khawatir | Perpaduan tampilan elegan yang mewah dengan pintu tempered glass | Cepat dingin dan mampu mempertahankan suhu kesegaran makanan lebih stabil | Kinerja tetap stabil meski tegangan listrik rendah | |
Harga | Rp 4.498.800,00 | Rp 1.799.000,00 | Rp 3.449.000,00 | Rp 2.500.000,00 | Rp 2.599.000,00 | Rp 1.999.000,00 | Rp 1.539.000,00 | Rp 715.000,00 | Rp 979.500,00 | Rp 1.009.700,00 |
Kapasitas | 211 liter (148 liter refrigerator dan 62 liter freezer) | 162,5 liter (136,5 liter refrigerator dan 26 liter freezer) | 182 liter (131 liter refrigerator dan 65 liter freezer) | 190 liter (164 liter refrigerator dan 26 liter freezer) | 164 liter | 170 liter (143 liter refrigerator dan 28 liter freezer) | 150 liter | 46 liter | 50 liter (44 liter refrigerator dan 4 liter freezer) | 42,6 liter refrigerator dan 4,4 liter freezer |
Arah bukaan pintu | Kanan dan kiri (bisa diubah) | Kanan | Kanan | Kanan | Kanan | Kanan | Kanan | Kanan dan kiri (dapat diubah) | Kanan | Kanan |
Tingkat kebisingan | <42 db | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan |
Konsumsi daya | Tidak disebutkan | 80 watt | 215.000 watt per tahun | 80 watt | 60 watt | 90 watt | 75 watt | 82 watt | 70 watt | 60 watt |
Ukuran (tinggi, lebar, kedalaman) | 140,5 × 54 × 61,5 cm | 126 × 48,6 × 55,4 cm | 138,5 × 52,5 × 58,3 cm | 122,2 × 55 × 54,4 cm | 113,5 × 52,5 × 55,5 cm | 121,2 × 53,5 × 54,5 cm | 512,3 × 100,7 × 54,2 cm | 51 × 47 × 43,9 cm | 49 × 46,5 × 44,2 cm | 48 × 47,3 × 48,3 |
Fitur defrost | ✓ (automatic) | × | ✓ (automatic) | Tidak disebutkan | ✓ (semi automatic) | ✓ (semi automatic) | × | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan |
Tingkat hemat energi | 37% | Tidak disebutkan | 43% | 36% | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | 36% | Tidak disebutkan |
Tautan produk |
Kebutuhan rumah tangga
Peralatan mandi、Peralatan kebersihan、Kebun & luar ruanganElektronik rumah tangga
Home entertainment、Peralatan kebersihan、Penyejuk & pembersih udaraKomputer & laptop
Aksesori komputer & laptop、Komputer、LaptopKamera
Lensa & aksesori、Aksesori kamera、Baterai & charger kameraPerawatan tubuh & kecantikan
Perawatan gigi & mulut、Perawatan wajah、Perawatan badanKesehatan
Alat medis、Produk dewasa & kewanitaan、Vitamin & suplemenMakanan & minuman
Roti & kue、Makanan instan、Minuman instanPeralatan dapur
Peralatan masak、Peralatan makan & minum、Aksesori dapurFashion wanita
Pakaian wanita、Pakaian dalam wanita、Aksesori wanitaFashion pria
Pakaian pria、Pakaian dalam pria、Aksesori priaFashion anak
Pakaian anak、Pakaian dalam anak、Aksesori anakJam tangan & aksesori
Ibu & anak
Pakaian ibu hamil、Makanan & susu bayi、Mainan & aktivitas bayiInterior & furnitur
Dekorasi ruangan、Tempat penyimpanan、Kamar mandiHobi
Permainan、Film、MusikOutdoor & sports
Perlengkapan outdoor、Camping & hiking、Gym & fitnessDIY & tools
Cat & perlengkapan、Hand tools、Power toolsPerawatan hewan
Grooming hewan、Makanan hewan、Perawatan anjingBuku
Buku impor、Buku akademik、Buku hobiPeralatan kantor & alat tulis
Alat tulis、Kalkulator & kamus elektronik、Document organizerOtomotif
Aksesori mobil、Aksesori motor、Komponen mobil & motorPerlengkapan pesta & hadiah
Pesta & event、Persiapan pernikahan、Bungkus & kemasanHandphone & tablet
Handphone、Tablet、Aksesori handphone & tabletGaming
Game console、CD game、Aksesori mobile gamingProgram & aplikasi
Program komputer、AplikasiTravelling
Tiket & voucer、Perlengkapan travelling