Mulai dari Rp 5.999.000,00
Mulai dari Rp 940.000,00
Image quality | Full HD |
---|---|
Angle of view | 155 derajat |
Waterproof | 40 m dengan housing |
Wi-Fi | ✓ |
Frame rate | 60 fps |
Image stabilization | Tidak ada keterangan |
Continuous shooting time | 95 menit |
Display | × |
HX-A1M
Mulai dari Rp 1.449.000,00
Image quality | Full HD |
---|---|
Angle of view | 150 derajat |
Waterproof | 1,5 m |
Wi-Fi | ✓ |
Frame rate | 30 fps |
Image stabilization | × |
Continuous shooting time | Tidak ada keterangan |
Display | × |
Mulai dari Rp 699.000,00
Image quality | 4K |
---|---|
Angle of view | 170 derajat |
Waterproof | 40 m dengan housing |
Wi-Fi | ✓ |
Frame rate | 30 fps |
Image stabilization | × |
Continuous shooting time | 100 menit pada pengoperasian normal<br>65 menit live stream dan pengoperasian normal |
Display | ✓ |
Mulai dari Rp 4.500.000,00
Image quality | 4K |
---|---|
Angle of view | Tidak ada keterangan |
Waterproof | 10 m |
Wi-Fi | ✓ |
Frame rate | 4K/30 fps, 1440 P/80 fps, 1080 P/120 fps |
Image stabilization | Digital |
Continuous shooting time | 95 menit |
Display | ✓ |
WG M1
Mulai dari Rp 1.675.000,00
Image quality | Full HD |
---|---|
Angle of view | 160 derajat |
Waterproof | 10 m tanpa housing |
Wi-Fi | ✓ |
Frame rate | 30 fps |
Image stabilization | Electronic (movie only) |
Continuous shooting time | 150 menit |
Display | ✓ |
Mulai dari Rp 7.999.000,00
Image quality | 4K |
---|---|
Angle of view | 84 derajat |
Waterproof | 10 m tanpa housing, 100 m dengan housing |
Wi-Fi | ✓ |
Frame rate | 16 fps (pengambilan continue tanpa blackout)<br>960 fps (slow motion) |
Image stabilization | Digital |
Continuous shooting time | 60 menit |
Display | ✓ |
Mulai dari Rp 4.299.000,00
Image quality | UHD 4K |
---|---|
Angle of view | 204 derajat |
Waterproof | 30 m |
Wi-Fi | ✓ |
Frame rate | 30 fps |
Image stabilization | Digital |
Continuous shooting time | 95 menit |
Display | ✓ |
Mulai dari Rp 3.999.000,00
Image quality | 4K |
---|---|
Angle of view | Tidak ada keterangan |
Waterproof | 30 m |
Wi-Fi | ✓ |
Frame rate | 60 fps |
Image stabilization | Digital |
Continuous shooting time | Tidak ada keterangan |
Display | ✓ |
FDR-X3000
Mulai dari Rp 5.999.000,00
Image quality | 4K |
---|---|
Angle of view | Wide, medium, narrow (bisa diatur) |
Waterproof | 60 m dengan underwater housing |
Wi-Fi | ✓ |
Frame rate | 30 fps (4K) |
Image stabilization | Balanced Optical SteadyShot |
Continuous shooting time | 4K: 60 menit<br>MP4 1920 x 1080 30p (HQ): 135 menit dalam kondisi Wi-Fi nonaktif. |
Display | ✓ |
Mulai dari Rp 4.300.000,00
Image quality | 4K |
---|---|
Angle of view | 170 derajat |
Waterproof | 10 m |
Wi-Fi | ✓ |
Frame rate | 60 fps |
Image stabilization | Digital |
Continuous shooting time | Tidak ada keterangan |
Display | ✓ |
Gambar produk | 1 ![]() GoPro | 2 ![]() Sony | 3 ![]() | 4 ![]() Olympus | 5 ![]() | 6 ![]() | 7 ![]() GoPro | 8 ![]() Brica | 9 ![]() Panasonic | 10 ![]() Xiaomi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama produk | GoPro Hero 7 Black Edition | Action Cam 4K | GoPro Hero 6 Black | Stylus Tough TG Tracker | Sony DSC-RXO | Ricoh | Hero 5 Black Edition | B-PRO5 Alpha Edition 4K Mark IIs | Wearable Camera | YI Action Camera Basic Edition |
Keunggulan | Fitur hypersmooth stabilization cerdas untuk hasil stabil tanpa gimbal | Dilengkapi peredam guncangan mutakhir yang memastikan gambar tidak blur | Fitur QuikStories untuk mengedit video dengan mudah | Kamera 4K yang tahan banting, teman petualangan di segala kondisi! | Kamera ultra compact dengan teknologi canggih dan tahan guncangan | Tangguh menghadapi segala medan! | GoPro entry level dengan kualitas bersaing | Kamera dual LCD dengan harga terjangkau | Si mungil yang mampu merekam kegelapan malam | Compact dan ramping, mudah dibawa ke mana-mana |
Harga mulai dari | Rp 4.300.000,00 | Rp 5.999.000,00 | Rp 3.999.000,00 | Rp 4.299.000,00 | Rp 7.999.000,00 | Rp 1.675.000,00 | Rp 4.500.000,00 | Rp 699.000,00 | Rp 1.449.000,00 | Rp 940.000,00 |
Image quality | 4K | 4K | 4K | UHD 4K | 4K | Full HD | 4K | 4K | Full HD | Full HD |
Angle of view | 170 derajat | Wide, medium, narrow (bisa diatur) | Tidak ada keterangan | 204 derajat | 84 derajat | 160 derajat | Tidak ada keterangan | 170 derajat | 150 derajat | 155 derajat |
Waterproof | 10 m | 60 m dengan underwater housing | 30 m | 30 m | 10 m tanpa housing, 100 m dengan housing | 10 m tanpa housing | 10 m | 40 m dengan housing | 1,5 m | 40 m dengan housing |
Wi-Fi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Frame rate | 60 fps | 30 fps (4K) | 60 fps | 30 fps | 16 fps (pengambilan continue tanpa blackout)<br>960 fps (slow motion) | 30 fps | 4K/30 fps, 1440 P/80 fps, 1080 P/120 fps | 30 fps | 30 fps | 60 fps |
Image stabilization | Digital | Balanced Optical SteadyShot | Digital | Digital | Digital | Electronic (movie only) | Digital | × | × | Tidak ada keterangan |
Continuous shooting time | Tidak ada keterangan | 4K: 60 menit<br>MP4 1920 x 1080 30p (HQ): 135 menit dalam kondisi Wi-Fi nonaktif. | Tidak ada keterangan | 95 menit | 60 menit | 150 menit | 95 menit | 100 menit pada pengoperasian normal<br>65 menit live stream dan pengoperasian normal | Tidak ada keterangan | 95 menit |
Display | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
Tautan produk |
Kebutuhan rumah tangga
Peralatan mandi、Peralatan kebersihan、Kebun & luar ruanganElektronik rumah tangga
Home entertainment、Peralatan kebersihan、Penyejuk & pembersih udaraKomputer & laptop
Aksesori komputer & laptop、Komputer、LaptopKamera
Lensa & aksesori、Aksesori kamera、Baterai & charger kameraPerawatan tubuh & kecantikan
Perawatan gigi & mulut、Perawatan wajah、Perawatan badanKesehatan
Alat medis、Produk dewasa & kewanitaan、Vitamin & suplemenMakanan & minuman
Roti & kue、Makanan instan、Minuman instanPeralatan dapur
Peralatan masak、Peralatan makan & minum、Aksesori dapurFashion wanita
Pakaian wanita、Pakaian dalam wanita、Aksesori wanitaFashion pria
Pakaian pria、Pakaian dalam pria、Aksesori priaFashion anak
Pakaian anak、Pakaian dalam anak、Aksesori anakIbu & anak
Pakaian ibu hamil、Makanan & susu bayi、Mainan & aktivitas bayiInterior & furnitur
Dekorasi ruangan、Tempat penyimpanan、Kamar mandiHobi
Permainan、Film、MusikOutdoor & sports
Perlengkapan outdoor、Camping & hiking、Gym & fitnessDIY & tools
Cat & perlengkapan、Hand tools、Power toolsPerawatan hewan
Grooming hewan、Makanan hewan、Perawatan anjingBuku
Buku impor、Buku akademik、Buku hobiPeralatan kantor & alat tulis
Alat tulis、Kalkulator & kamus elektronik、Document organizerOtomotif
Aksesori mobil、Aksesori motor、Komponen mobil & motorPerlengkapan pesta & hadiah
Pesta & event、Persiapan pernikahan、Bungkus & kemasanHandphone & tablet
Handphone、Tablet、Aksesori handphone & tabletGaming
Game console、CD game、Aksesori mobile gamingProgram & aplikasi
Program komputer、AplikasiTravelling
Tiket & voucer、Perlengkapan travelling