Diet adalah pola makan atau aturan makan khusus untuk menjaga kesehatan. Jadi, diet tak hanya sekadar menurunkan berat badan, ya. Agar bisa melacak apa yang Anda makan dan aktivitas sehari-hari dengan baik, gunakanlah aplikasi diet. Ada banyak aplikasi diet yang dapat Anda download di Android ataupun iOS.
Aplikasi diet tak hanya sekadar untuk menghitung kalori, tetapi juga membantu Anda menjalani gaya hidup yang lebih sehat. FatSecret, Lifesum, 8fit, dan MyFitnessPal adalah beberapa aplikasi diet yang bagus. Anda juga bisa memilih aplikasi diet untuk puasa dan lainnya. Simak artikelnya sampai habis!
Sebelum Anda mengunduh aplikasi diet, simak dahulu tips dari kami, ya. Kami akan memberikan beberapa poin yang perlu Anda pertimbangkan sebelum mengunduh aplikasi diet sesuai dengan kebutuhan.
Anda perlu mengetahui fitur-fitur yang ditawarkan sebuah aplikasi diet terlebih dahulu. Berikut ini kami perkenalkan beberapa fitur yang dapat Anda temukan dalam aplikasi diet.
Penghitung kalori adalah fitur yang paling wajib dimiliki dalam sebuah aplikasi diet. Apa pun tujuan diet Anda, penghitung kalori akan sangat membantu Anda mencapai tujuan. Menghitung kalori cukup penting untuk segala kebutuhan Anda, seperti defisit kalori, surplus kalori, ataupun sekadar untuk hidup sehat.
Kami sarankan agar Anda memilih aplikasi dengan penghitung kalori makanan dan aktivitas. Dengan demikian, kalori yang masuk dan kalori yang dibakar akan tampak lebih jelas. Hal ini akan membantu Anda mencapai target berat badan Anda. Namun, pastikan Anda selalu memasukkan data di dalam aplikasi tersebut, ya.
Mengatur asupan makanan Anda memang sangat penting. Bagi sebagian orang sayangnya mengatur menu harian terasa merepotkan. Nah, sebagian besar aplikasi diet menawarkan meal plan harian agar Anda tidak kebingungan mengatur menu makan sehari-hari.
Aplikasi diet memang biasanya merupakan produk luar negeri. Tak heran jika meal plan yang ditawarkan merupakan menu ala Barat. Salah satu aplikasi yang memuat banyak daftar makanan khas Indonesia adalah FatSecret. Anda bisa menjadikan aplikasi ini sebagai pilihan untuk menghitung kalori dan membuat meal plan untuk makanan khas Indonesia.
Tentu saja Anda perlu memiliki tujuan saat menggunakan aplikasi diet. Oleh karena itu, Anda perlu mencari aplikasi diet yang menampilkan data statistik harian Anda. Data tersebut dapat berupa jumlah langkah harian, waktu olahraga, dan grafik berat badan Anda. Tampilan data tersebut akan membantu Anda mencapai target dengan maksimal.
Anda dapat menemukan aplikasi diet yang juga memberikan tips untuk diet dan berolahraga. Tips tersebut sangat berguna agar Anda dapat mengetahui informasi yang benar seputar gaya hidup sehat. Jangan lupa juga untuk menjalankan tips tersebut dalam kehidupan sehari-hari, ya.
Aplikasi diet biasanya juga terintegrasi dengan aplikasi lainnya, seperti Samsung Health, Google Fit, dan Apple Health. Integrasi aplikasi lainnya akan membantu Anda melacak aktivitas sehari-hari, seperti penghitung langkah. Dengan demikian, pelacakan kalori Anda makin sempurna.
Anda memang dapat mengunduh aplikasi diet secara gratis. Meski begitu, mungkin saja ada fitur-fitur yang tidak dapat Anda akses secara gratis. Jadi, Anda perlu membeli akses premium untuk aplikasi tersebut. Dengan membeli akses premium, Anda akan mendapatkan fitur-fitur yang lebih banyak.
Hal yang perlu diperhatikan saat membeli akses premium adalah lamanya langganan yang ditawarkan. Ada beberapa aplikasi yang menawarkan langganan akses premium setiap bulan atau setiap tahun. Namun, ada juga akses premium yang cukup bayar sekali saja untuk penggunaan seumur hidup.
Selanjutnya, kami akan merekomendasikan sepuluh aplikasi diet terbaik yang kami tentukan berdasarkan cara memilih di atas. Produk-produk ini dipilih secara teliti dengan mempertimbangkan rating dan review pengguna. Produk kami urutkan berdasarkan popularitasnya di Google Play dan App Store.
Fitur | Calories counter, meal plan, workout guidance, water intake tracker, statistic |
---|---|
Koneksi | Tidak disebutkan |
Berbayar | X (pembelian di dalam aplikasi) |
Jumlah download di Google Play | >10 juta kali |
Rating di Google Play | 4,6 dari 5 |
Rating di App Store | 4,5 dari 5 |
Fitur | Calories counter, meal plan, recipe calculator, workout guidance, water intake tracker, statistic |
---|---|
Koneksi | Samsung Health, Garmin, Apple Health, FitBit, dll |
Berbayar | X (pembelian di dalam aplikasi) |
Jumlah download di Google Play | >10 juta kali |
Rating di Google Play | 4,5 dari 5 |
Rating di App Store | 4,7 dari 5 |
Fitur | Calories counter, meal plan, meal reminder, workout tracker, statistic |
---|---|
Koneksi | Google Fit |
Berbayar | X (pembelian di dalam aplikasi) |
Jumlah download di Google Play | >1 juta kali |
Rating di Google Play | 4,6 dari 5 |
Rating di App Store | 4,7 dari 5 |
Fitur | Calories counter, PhotoFood, barcode scanner, recipes, workout tracker, meal plan, statistic |
---|---|
Koneksi | Fitbit, Withings, Garmin, Google Fit, Samsung Health, iOS Health |
Berbayar | X (pembelian di dalam aplikasi) |
Jumlah download di Google Play | >1 juta kali |
Rating di Google Play | 4,5 dari 5 |
Rating di App Store | 4,8 dari 5 |
Fitur | Calories counter, statistic, water intake monitor |
---|---|
Koneksi | Tidak disebutkan |
Berbayar | X (pembelian di dalam aplikasi) |
Jumlah download di Google Play | >5 juta kali |
Rating di Google Play | 4,6 dari 5 |
Rating di App Store | 4,5 dari 5 |
Fitur | Calories counter, barcode scanner, statistic, meal plan, recipes, workout guidance |
---|---|
Koneksi | Fitbit, Misfit, Garmin, Withings scales, Google Fit, Healthkit, Apple Watch |
Berbayar | X (pembelian di dalam aplikasi) |
Jumlah download di Google Play | >10 juta kali |
Rating di Google Play | 4,6 dari 5 |
Rating di App Store | 4,7 dari 5 |
Fitur | Calories counter, meal planner, recipes, interactive videos, workout guidance |
---|---|
Koneksi | Google Fit, Apple Health |
Berbayar | X (pembelian di dalam aplikasi) |
Jumlah download di Google Play | >10 juta kali |
Rating di Google Play | 4,6 dari 5 |
Rating di App Store | 4,7 dari 5 |
Fitur | Calories counter, barcode scanner, meal plan, recipes |
---|---|
Koneksi | Google Fit, Samsung Health, Apple Health, FitBit, Runkeeper |
Berbayar | X (pembelian di dalam aplikasi) |
Jumlah download di Google Play | >10 juta kali |
Rating di Google Play | 4,7 dari 5 |
Rating di App Store | 4,7 dari 6 |
Fitur | Calories counter, meal plan, recipes, fasting tracker, activity tracker, water intake tracker |
---|---|
Koneksi | Fitbit, Garmin, Polar and S-Health (hanya untuk akses premium) |
Berbayar | X (pembelian di dalam aplikasi) |
Jumlah download di Google Play | >10 juta kali |
Rating di Google Play | 4,7 dari 5 |
Rating di App Store | 4,7 dari 5 |
Fitur | Calories counter, barcode scanner, image recognition, meal plan, diet calendar, activity tracker, statistic, water intake monitor |
---|---|
Koneksi | Google Fit, Samsung Health, Fitbit, Apple Watch |
Berbayar | X (pembelian di dalam aplikasi) |
Jumlah download di Google Play | >10 juta kali |
Rating di Google Play | 4,8 dari 5 |
Rating di App Store | 4,8 dari 5 |
Gambar produk | 1 ![]() FatSecret | 2 ![]() Yazio | 3 ![]() Lifesum | 4 ![]() Urbanite | 5 ![]() FitNow | 6 ![]() Mario Herzberg | 7 ![]() MyNetDiary | 8 ![]() Live Strong | 9 ![]() MyFitnessPal | 10 ![]() BetterMe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama produk | Calorie Counter | Calorie Counter & Intermittent Fasting App | Lifesum: Calorie Counter | 8fit Workouts & Meal Planner | Loose It! | EasyFit Calorie Counter | Calorie Counter | MyPlate Calorie Tracker | MyFitnessPal | BetterMe: Health Coaching |
Keunggulan | Makan apa saja dan di mana saja dapat langsung terlacak kalorinya | Membantu mengatur jam puasa Anda agar lebih maksimal | Tak perlu bingung memilih jenis diet dengan Lifesum | Bangun kebiasaan pola hidup sehat bersama 8fit | Tantang diri Anda untuk mencapai berat badan ideal | Tampilannya lebih modern dan penggunaannya lebih simpel | Aplikasi diet yang cocok bagi penderita diabetes | Atur nutrisi harian berdasarkan profil tubuh Anda | Diet lebih menyenangkan bersama orang-orang terkasih | Menyesuaikan pola hidup sehat sesuai dengan kesibukan Anda |
Fitur | Calories counter, barcode scanner, image recognition, meal plan, diet calendar, activity tracker, statistic, water intake monitor | Calories counter, meal plan, recipes, fasting tracker, activity tracker, water intake tracker | Calories counter, barcode scanner, meal plan, recipes | Calories counter, meal planner, recipes, interactive videos, workout guidance | Calories counter, barcode scanner, statistic, meal plan, recipes, workout guidance | Calories counter, statistic, water intake monitor | Calories counter, PhotoFood, barcode scanner, recipes, workout tracker, meal plan, statistic | Calories counter, meal plan, meal reminder, workout tracker, statistic | Calories counter, meal plan, recipe calculator, workout guidance, water intake tracker, statistic | Calories counter, meal plan, workout guidance, water intake tracker, statistic |
Koneksi | Google Fit, Samsung Health, Fitbit, Apple Watch | Fitbit, Garmin, Polar and S-Health (hanya untuk akses premium) | Google Fit, Samsung Health, Apple Health, FitBit, Runkeeper | Google Fit, Apple Health | Fitbit, Misfit, Garmin, Withings scales, Google Fit, Healthkit, Apple Watch | Tidak disebutkan | Fitbit, Withings, Garmin, Google Fit, Samsung Health, iOS Health | Google Fit | Samsung Health, Garmin, Apple Health, FitBit, dll | Tidak disebutkan |
Berbayar | X (pembelian di dalam aplikasi) | X (pembelian di dalam aplikasi) | X (pembelian di dalam aplikasi) | X (pembelian di dalam aplikasi) | X (pembelian di dalam aplikasi) | X (pembelian di dalam aplikasi) | X (pembelian di dalam aplikasi) | X (pembelian di dalam aplikasi) | X (pembelian di dalam aplikasi) | X (pembelian di dalam aplikasi) |
Jumlah download di Google Play | >10 juta kali | >10 juta kali | >10 juta kali | >10 juta kali | >10 juta kali | >5 juta kali | >1 juta kali | >1 juta kali | >10 juta kali | >10 juta kali |
Rating di Google Play | 4,8 dari 5 | 4,7 dari 5 | 4,7 dari 5 | 4,6 dari 5 | 4,6 dari 5 | 4,6 dari 5 | 4,5 dari 5 | 4,6 dari 5 | 4,5 dari 5 | 4,6 dari 5 |
Rating di App Store | 4,8 dari 5 | 4,7 dari 5 | 4,7 dari 6 | 4,7 dari 5 | 4,7 dari 5 | 4,5 dari 5 | 4,8 dari 5 | 4,7 dari 5 | 4,7 dari 5 | 4,5 dari 5 |
Tautan produk |
Pola makan memang menjadi poin penting untuk mendapatkan tubuh yang sehat. Meski begitu, jangan lupakan juga untuk meningkatkan aktivitas fisik Anda. Aktivitas fisik akan membantu tubuh Anda tetap bugar dan kuat. Klik tautan di bawah ini untuk mengetahui aplikasi yang cocok untuk olahraga lari dan olahraga lainnya.
Aplikasi diet dapat membantu Anda mencapai gaya hidup sehat. Anda bisa memilih diet defisit kalori, surplus kalori, rendah gula, dan masih banyak jenis diet lainnya. Aplikasi diet akan membantu Anda menjalankan diet yang Anda inginkan.
Berat badan ideal mungkin menjadi tujuan diet sebagian orang. Namun, tetap utamakan kesehatan tubuh Anda selama menjalankan diet. Padukan asupan makanan sehat serta aktivitas fisik agar tubuh Anda tetap bugar, ya!
Kebutuhan rumah tangga
Peralatan mandi、Peralatan kebersihan、Kebun & luar ruanganElektronik rumah tangga
Home entertainment、Peralatan kebersihan、Penyejuk & pembersih udaraKomputer & laptop
Aksesori komputer & laptop、Komputer、LaptopKamera
Lensa & aksesori、Aksesori kamera、Baterai & charger kameraPerawatan tubuh & kecantikan
Perawatan gigi & mulut、Perawatan wajah、Perawatan badanKesehatan
Alat medis、Produk dewasa & kewanitaan、Vitamin & suplemenMakanan & minuman
Roti & kue、Makanan instan、Minuman instanPeralatan dapur
Peralatan masak、Peralatan makan & minum、Aksesori dapurFashion wanita
Pakaian wanita、Pakaian dalam wanita、Aksesori wanitaFashion pria
Pakaian pria、Pakaian dalam pria、Aksesori priaFashion anak
Pakaian anak、Pakaian dalam anak、Aksesori anakIbu & anak
Pakaian ibu hamil、Makanan & susu bayi、Mainan & aktivitas bayiInterior & furnitur
Dekorasi ruangan、Tempat penyimpanan、Kamar mandiHobi
Permainan、Film、MusikOutdoor & sports
Perlengkapan outdoor、Camping & hiking、Gym & fitnessDIY & tools
Cat & perlengkapan、Hand tools、Power toolsPerawatan hewan
Grooming hewan、Makanan hewan、Perawatan anjingBuku
Buku impor、Buku akademik、Buku hobiPeralatan kantor & alat tulis
Alat tulis、Kalkulator & kamus elektronik、Document organizerOtomotif
Aksesori mobil、Aksesori motor、Komponen mobil & motorPerlengkapan pesta & hadiah
Pesta & event、Persiapan pernikahan、Bungkus & kemasanHandphone & tablet
Handphone、Tablet、Aksesori handphone & tabletGaming
Game console、CD game、Aksesori mobile gamingProgram & aplikasi
Program komputer、AplikasiTravelling
Tiket & voucer、Perlengkapan travelling、Hotel & penginapan