Untuk Anda yang sedang mencari webcam terbaik, Logitech adalah merek yang bagus dan kami rekomendasikan. Ada banyak produk webcam dari Logitech. Beberapa di antaranya adalah C270 HD Webcam, C922 Pro HD Stream Webcam, C310 HD Webcam, dan C920 HD Pro Webcam.
Setiap produk memiliki rentang harga yang bervariasi dan fitur yang berbeda-beda sesuai kebutuhan penggunanya, misalnya menghasilkan video beresolusi HD. Bahkan, webcam Logitech juga mempunyai fitur autofocus. Jika Anda mencari webcam Logitech, silakan baca artikel ini. Sebagai informasi, artikel ini sudah ditinjau oleh gaming content creator kami, Faynilla.
Logitech merupakan perusahaan asal Swiss yang memproduksi beragam perlengkapan komputer, salah satunya adalah webcam. Ada banyak webcam yang diproduksi oleh Logitech. Hal ini menyesuaikan dengan kebutuhan para penggunanya. Mulai dari yang berharga terjangkau hingga yang berspesifikasi yang tinggi dihadirkan oleh Logitech.
Selain itu, Logitech juga memproduksi webcam untuk kebutuhan pembuatan konten video. Jika Anda seorang content creator, Anda bisa melakukan live streaming dengan webcam Logitech. Ada juga webcam yang dibuat khusus untuk keperluan bisnis. Berkat banyaknya varian yang diproduksi, memilih webcam dengan spesifikasi yang sesuai pun menjadi makin mudah.
Kami akan menjelaskan poin-poin yang perlu Anda ketahui agar dapat menemukan produk webcam Logitech yang pas. Kami akan mengulas mulai dari kualitas gambar hingga fitur-fitur yang tersedia. Baca dengan saksama dan pahami setiap poinnya dengan teliti, ya!
Pertama-tama, Anda perlu memeriksa kualitas gambar yang mampu ditangkap oleh webcam Logitech. Kualitas gambar ini dipengaruhi oleh tingkat resolusi dan nilai fps dari webcam. Berikut rincian lengkapnya.
Anda harus memilih webcam yang beresolusi tinggi supaya gambar yang ditampilkan makin jelas. Untuk penggunaan harian seperti meeting atau kelas online, pilihlah webcam dengan resolusi 720p ke atas. Dengan resolusi tersebut, gambar yang ditampilkan di layar sudah cukup jelas. Jika Anda hendak membuat konten video atau live streaming, kami menyarankan memilih webcam beresolusi 1080p atau 4K.
Selain resolusi, lensa kamera serta sensor webcam juga dapat memengaruhi kualitas gambar yang ditampilkan. Ada juga faktor lain yang memengaruhi kualitas gambar, seperti koneksi internet, spesifikasi PC, dan aplikasi yang Anda gunakan. Jangan lupa untuk mempertimbangkan hal ini juga, ya.
Tidak hanya resolusi video, Anda juga perlu mengetahui fps (frame per second) webcam tersebut. Hal ini karena fps menunjukkan tingkat kehalusan video yang akan ditampilkan di layar. Makin tinggi nilai fps-nya, video Anda tidak akan patah-patah. Rekan bicara Anda pun akan lebih nyaman berbincang dengan Anda.
Untuk kebutuhan video call atau meeting online, pilihlah webcam 15 fps. Apabila Anda menginginkan gambar yang lebih jernih, gunakanlah webcam di atas 30 fps. Sementara itu, untuk kebutuhan konten video, baik di YouTube maupun media sosial lainnya, pilihlah webcam 60 fps.
Field of view (FoV) menunjukkan area yang dapat dijangkau oleh lensa webcam. Makin besar nilai FoV, makin luas juga jangkauan webcam. Karena memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, Logitech memproduksi webcam dengan beragam FoV. Berikut cara mudah menentukan besaran FoV untuk Anda.
Pada umumnya, webcam keluaran Logitech sudah dilengkapi dengan mikrofon internal. Ada dua jenis mikrofon yang ada pada Logitech, yakni mikrofon mono dan stereo.
Untuk menambah kualitas gambar dan audio webcam, Anda juga bisa mengecek fitur-fitur yang terpasang pada produk tersebut. Ada beberapa fitur, seperti autofocus, automatic light correction, dan noise canceling yang membuat online meeting Anda lebih nyaman.
Selain resolusi dan nilai fps, ada fitur lainnya yang turut memengaruhi kualitas video yang ditangkap oleh webcam. Fitur-fitur ini juga membuat penggunaan webcam menjadi makin mudah. Berikut dua fitur yang biasanya terpasang pada webcam Logitech.
Fitur ini memungkinkan webcam melakukan konfigurasi otomatis untuk memfokuskan objek yang ditangkap oleh lensa. Anda pun dapat dengan bebas menyesuaikan jarak yang nyaman sebelum melakukan online meeting. Nantinya, fitur autofocus akan membuat webcam secara otomatis mendapatkan fokus yang tajam. Fitur ini akan mempersingkat waktu persiapan Anda sebelum meeting.
Beberapa webcam Logitech juga dilengkapi dengan fitur automatic light correction. Fitur ini akan menampilkan Anda dalam warna yang nyata dan alami. Tidak hanya itu, fitur ini juga akan menyesuaikan tampilan agar tetap cerah dan kontras di berbagai kondisi pencahayaan.
Namun, walaupun webcam dilengkapi mikrofon, sebaiknya Anda tidak hanya menggunakan mikrofon dari webcam. Alasannya, hasil suara pasti tidak akan sebaik mikrofon tambahan yang langsung diarahkan di depan bibir. Jadi, fitur ini berguna dalam keadaan darurat saat Anda belum mempunyai mikrofon tambahan.
Mulai dari Rp 1.470.000,00
Resolusi/fps | 1080p/30fps, 720p/30fps |
---|---|
FoV | 90° |
Berat | 162 gram |
Mikrofon internal | Ada (stereo, dual omni-directional) |
Ukuran | 94 mm x 71 mm x 43 mm |
Panjang kabel | 1,5 m |
Fitur | Autofocus, auto light correction, noise canceling |
Kompatibilitas | Windows 8 ke atas, macOS 10.7 ke atas, Chrome OS versi 29.0.1547.70 dan versi terbaru, port USB-A |
Selanjutnya, kami akan merekomendasikan sepuluh produk webcam Logitech terbaik yang kami tentukan berdasarkan cara memilih di atas. Produk-produk ini dipilih secara teliti dengan mempertimbangkan kualitas produk, review pembeli, dan tingkat kepercayaan terhadap seller. Produk kami urutkan berdasarkan popularitasnya di marketplace Shopee.
Update 30 November 2022:
Setelah melakukan riset ulang di marketplace Shopee, kami mendapati bahwa C270 HD Webcam memiliki angka penjualan tertinggi. Sementara itu, Brio Ultra HD Pro Business Webcam yang sebelumnya menduduki urutan pertama, turun menjadi urutan 6 berdasarkan angka hasil penjualannya di Shopee.
Disclaimer: Sepuluh produk di bawah ini murni rekomendasi mybest dan bukan dari Faynilla.
Gambar produk | 1 ![]() Logitech | 2 ![]() Logitech | 3 ![]() Logitech | 4 ![]() Logitech | 5 ![]() Logitech | 6 ![]() Logitech | 7 ![]() Logitech | 8 ![]() Logitech | 9 ![]() Logitech | 10 ![]() Logitech |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama produk | C270 HD Webcam | C920 HD Pro Webcam | C310 HD Webcam | C922 Pro HD Stream Webcam | BCC950 | Brio Ultra HD Pro Business Webcam | Brio 500 | StreamCam | C925e Business Webcam | C505e HD Business Webcam |
Keunggulan | Webcam yang budget-friendly untuk penggunaan sehari-hari | Audio makin jelas berkat dual mic stereo bawaan webcam | Fleksibilitasnya tinggi! Klip webcam tetap kukuh di berbagai jenis permukaan | Jadikan live streaming Anda seperti gamer profesional! | Telekonferensi dengan tim menjadi makin mudah | Atur sendiri tampilan gambar sesuai keinginan | Dilengkapi fitur Show Mode untuk menunjukkan hasil kerja dengan mudah dan cepat | Webcam untuk content creator dengan resolusi dan frame rate tinggi | Mampu hasilkan tampilan berkualitas tinggi meski bandwidth rendah | Mikrofonnya mampu menangkap suara hingga 3 meter |
Harga mulai dari | Rp 489.000,00 | Rp 1.999.000,00 | Rp 999.000,00 | Rp 2.850.000,00 | Rp 2.828.000,00 | Rp 2.800.000,00 | Rp 2.499.000,00 | Rp 1.450.000,00 | Rp 1.345.500,00 | Rp 656.500,00 |
Resolusi/fps | 720p/30 fps | 1080p/30 fps, 720p/30 fps | 720p/30 fps | 1080p/30 fps, 720p/60 fps | 1080p, 720p | 4K/30 fps, 1080p/30 atau 60 fps, 720p/30, 60, atau 90 fps | 1080p/30 fps, 720p/60 fps | 1080p/60 fps | 1080p/30 fps, 720p/30 fps | 720p/30 fps |
FoV | 55° | 78° | 60° | 78° | Diagonal: 78°, horizontal: 70,42°, vertikal: 43,3° | 90°, 78°, 65° | 90°, 78°, 65° | 78° | 78° | 60° |
Berat | 75 gram | 162 gram | 71,2 gram | 162 gram | 568 gram | 63 gram | 121 gram | 150 gram | 170 gram | 75 gram |
Mikrofon internal | Ada (mono) | Ada (stereo) | Ada (mono) | Ada (stereo) | Ada | Ada (stereo) | Ada (stereo) | Ada (stereo) | Ada (stereo) | Ada (mono) |
Ukuran | 72,91 mm x 31,91 mm x 66,64 mm | 43,3 mm x 94 mm x 71 mm | 71,15 mm x 31,3 mm x 25,95 mm | 44 mm x 95 mm x 71 mm | 154 mm x 150 mm x 104 mm | 27 mm x 102 mm x 27 mm | 51,5 mm x 110 mm x 45 mm | 66 mm x 58 mm x 48 mm | 73 mm x 126 mm x 45 mm | 31,91 mm x 72,91 mm x 66,64 mm |
Panjang kabel | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 2,4 m | 2,2 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,83 m | 2 m |
Fitur | Automatic light correction, noise canceling | Auto light correction, autofocus, noise canceling | Automatic light correction, noise canceling | Auto light correction, autofocus, noise canceling | Auto light correction, noise canceling | Auto light correction, autofocus, noise canceling | Auto light correction, autofocus, noise canceling, auto framing | Autofocus, noise canceling | Auto light correction, autofocus, noise canceling | Auto light correction, noise canceling |
Kompatibilitas | Windows 8 ke atas, macOS 10.10 ke atas, Chrome OS | Windows 7 ke atas, macOS 10.10 ke atas, Android 5.0 ke atas, Chrome OS | Windows 8 ke atas, macOS 10.10 ke atas, Chrome OS | Windows 8 ke atas, macOS 10.10 ke atas, Chrome OS | Windows (7, 8.1, 10), macOS X 10.7 ke atas | Windows 8 ke atas, macOS 10.10 ke atas, Chrome OS | Windows 8 ke atas, macOS 10.10 ke atas, Chrome OS | Windows 10 ke atas, macOS 10.14 ke atas, 7th Gen Intel®Core™ i5 ke atas | Windows 8 ke atas, macOS 10.7 ke atas, Chrome OS | Windows 8 ke atas, macOS 10.10 ke atas, Chrome OS |
Tautan produk |
Mulai dari Rp 656.500,00
Resolusi/fps | 720p/30 fps |
---|---|
FoV | 60° |
Berat | 75 gram |
Mikrofon internal | Ada (mono) |
Ukuran | 31,91 mm x 72,91 mm x 66,64 mm |
Panjang kabel | 2 m |
Fitur | Auto light correction, noise canceling |
Kompatibilitas | Windows 8 ke atas, macOS 10.10 ke atas, Chrome OS |
Mulai dari Rp 1.345.500,00
Resolusi/fps | 1080p/30 fps, 720p/30 fps |
---|---|
FoV | 78° |
Berat | 170 gram |
Mikrofon internal | Ada (stereo) |
Ukuran | 73 mm x 126 mm x 45 mm |
Panjang kabel | 1,83 m |
Fitur | Auto light correction, autofocus, noise canceling |
Kompatibilitas | Windows 8 ke atas, macOS 10.7 ke atas, Chrome OS |
Mulai dari Rp 1.450.000,00
Resolusi/fps | 1080p/60 fps |
---|---|
FoV | 78° |
Berat | 150 gram |
Mikrofon internal | Ada (stereo) |
Ukuran | 66 mm x 58 mm x 48 mm |
Panjang kabel | 1,5 m |
Fitur | Autofocus, noise canceling |
Kompatibilitas | Windows 10 ke atas, macOS 10.14 ke atas, 7th Gen Intel®Core™ i5 ke atas |
Mulai dari Rp 2.499.000,00
Resolusi/fps | 1080p/30 fps, 720p/60 fps |
---|---|
FoV | 90°, 78°, 65° |
Berat | 121 gram |
Mikrofon internal | Ada (stereo) |
Ukuran | 51,5 mm x 110 mm x 45 mm |
Panjang kabel | 1,5 m |
Fitur | Auto light correction, autofocus, noise canceling, auto framing |
Kompatibilitas | Windows 8 ke atas, macOS 10.10 ke atas, Chrome OS |
Mulai dari Rp 2.800.000,00
Resolusi/fps | 4K/30 fps, 1080p/30 atau 60 fps, 720p/30, 60, atau 90 fps |
---|---|
FoV | 90°, 78°, 65° |
Berat | 63 gram |
Mikrofon internal | Ada (stereo) |
Ukuran | 27 mm x 102 mm x 27 mm |
Panjang kabel | 2,2 m |
Fitur | Auto light correction, autofocus, noise canceling |
Kompatibilitas | Windows 8 ke atas, macOS 10.10 ke atas, Chrome OS |
Mulai dari Rp 2.828.000,00
Resolusi/fps | 1080p, 720p |
---|---|
FoV | Diagonal: 78°, horizontal: 70,42°, vertikal: 43,3° |
Berat | 568 gram |
Mikrofon internal | Ada |
Ukuran | 154 mm x 150 mm x 104 mm |
Panjang kabel | 2,4 m |
Fitur | Auto light correction, noise canceling |
Kompatibilitas | Windows (7, 8.1, 10), macOS X 10.7 ke atas |
Mulai dari Rp 2.850.000,00
Resolusi/fps | 1080p/30 fps, 720p/60 fps |
---|---|
FoV | 78° |
Berat | 162 gram |
Mikrofon internal | Ada (stereo) |
Ukuran | 44 mm x 95 mm x 71 mm |
Panjang kabel | 1,5 m |
Fitur | Auto light correction, autofocus, noise canceling |
Kompatibilitas | Windows 8 ke atas, macOS 10.10 ke atas, Chrome OS |
Mulai dari Rp 999.000,00
Resolusi/fps | 720p/30 fps |
---|---|
FoV | 60° |
Berat | 71,2 gram |
Mikrofon internal | Ada (mono) |
Ukuran | 71,15 mm x 31,3 mm x 25,95 mm |
Panjang kabel | 1,5 m |
Fitur | Automatic light correction, noise canceling |
Kompatibilitas | Windows 8 ke atas, macOS 10.10 ke atas, Chrome OS |
Mulai dari Rp 1.999.000,00
Resolusi/fps | 1080p/30 fps, 720p/30 fps |
---|---|
FoV | 78° |
Berat | 162 gram |
Mikrofon internal | Ada (stereo) |
Ukuran | 43,3 mm x 94 mm x 71 mm |
Panjang kabel | 1,5 m |
Fitur | Auto light correction, autofocus, noise canceling |
Kompatibilitas | Windows 7 ke atas, macOS 10.10 ke atas, Android 5.0 ke atas, Chrome OS |
Mulai dari Rp 489.000,00
Resolusi/fps | 720p/30 fps |
---|---|
FoV | 55° |
Berat | 75 gram |
Mikrofon internal | Ada (mono) |
Ukuran | 72,91 mm x 31,91 mm x 66,64 mm |
Panjang kabel | 1,5 m |
Fitur | Automatic light correction, noise canceling |
Kompatibilitas | Windows 8 ke atas, macOS 10.10 ke atas, Chrome OS |
Selain webcam, apakah Anda sedang mencari aksesori dan perlengkapan komputer yang lain? Kami juga memiliki ulasan berbagai produk aksesori komputer, seperti wireless mouse, mouse pad, dan stand laptop. Jika Anda tertarik, Anda dapat membuka tautannya di bawah ini.
Saat ini, kebutuhan penggunaan webcam meningkat. Tidak hanya untuk meeting atau kelas online, banyak orang menggunakan webcam untuk membuat konten video. Webcam dinilai lebih praktis digunakan dan mampu merekam video beresolusi tinggi.
Jika Anda masih bingung memilih webcam Logitech, Anda dapat menjadikan artikel ini sebagai acuan. Pilihlah produk dengan spesifikasi dan harga yang sesuai budget Anda. Semoga ulasan ini membantu Anda menemukan produk yang pas.
Kebutuhan rumah tangga
Peralatan mandi, Peralatan kebersihan, Kebun & luar ruanganElektronik rumah tangga
Home entertainment, Peralatan kebersihan, Penyejuk & pembersih udaraKomputer & laptop
Aksesori komputer & laptop, Komputer, LaptopKamera
Lensa & aksesori, Aksesori kamera, Baterai & charger kameraPerawatan tubuh & kecantikan
Perawatan gigi & mulut, Perawatan wajah, Perawatan badanKesehatan
Alat medis, Produk dewasa & kewanitaan, Vitamin & suplemenMakanan & minuman
Roti & kue, Makanan instan, Minuman instanPeralatan dapur
Peralatan masak, Peralatan makan & minum, Aksesori dapurFashion wanita
Pakaian wanita, Pakaian dalam wanita, Aksesori wanitaFashion pria
Pakaian pria, Pakaian dalam pria, Aksesori priaFashion anak
Pakaian anak, Pakaian dalam anak, Aksesori anakIbu & anak
Pakaian ibu hamil, Makanan & susu bayi, Mainan & aktivitas bayiInterior & furnitur
Dekorasi ruangan, Tempat penyimpanan, Kamar mandiHobi
Permainan, Film, MusikOutdoor & sports
Perlengkapan outdoor, Camping & hiking, Gym & fitnessDIY & tools
Cat & perlengkapan, Hand tools, Power toolsPerawatan hewan
Grooming hewan, Makanan hewan, Perawatan anjingBuku
Buku impor, Buku akademik, Buku hobiPeralatan kantor & alat tulis
Alat tulis, Kalkulator & kamus elektronik, Document organizerOtomotif
Aksesori mobil, Aksesori motor, Komponen mobil & motorPerlengkapan pesta & hadiah
Pesta & event, Persiapan pernikahan, Bungkus & kemasanHandphone & tablet
Handphone, Tablet, Aksesori handphone & tabletGaming
Game console, CD game, Aksesori mobile gamingProgram & aplikasi
Program komputer, AplikasiTravelling
Tiket & voucer, Perlengkapan travelling, Hotel & penginapan