Kamera DSLR full frame adalah salah satu produk yang disukai fotografer. Di pasaran tersedia berbagai produk kamera DSLR full frame seperti Canon dan Nikon. Namun, keduanya memiliki perbedaan dalam fungsi, tipe lensa, bahkan harga. Anda tentu ingin tahu bagaimana cara memilihnya, bukan?
Kali ini kami akan memperkenalkan rekomendasi kamera DSLR full frame terbaik yang dapat Anda pilih. Kami juga akan menjelaskan cara memilih, baik dari segi pengambilan gambar maupun fungsinya. Supaya lebih lengkap, fotografer Indonesia, Beawiharta, juga ikut memberikan komentarnya di artikel ini. Simak informasinya dan bersiaplah menghasilkan foto menawan!
Sebelum memilih bodi kamera, Anda harus menyesuaikannya dengan gaya pengambilan gambar dan jenis foto yang diinginkan. Untuk itu, kami akan menjelaskan cara memilih kamera DSLR full frame supaya Anda menemukan produk yang paling sesuai.
Makin tinggi resolusi yang dimiliki sebuah kamera, makin bagus pula kualitas gambar yang dihasilkan. Jika Anda menyukai fotografi landscape atau pemandangan, pilihlah produk yang memiliki resolusi di atas 30 MP. Namun, perlu diingat bahwa ukuran file yang dihasilkan juga makin besar. Anda pun membutuhkan kapasitas memori yang lebih besar untuk menyimpan foto.
Bukan berarti kamera dengan resolusi lebih kecil menghasilkan gambar yang tidak bagus, lho. Dengan resolusi 16—20 MP, gambar tidak akan rusak meski dicetak dalam kertas ukuran A2. Tampilan gambarnya di komputer pun sudah cukup bagus.
Selain untuk fotografi pemandangan, kamera beresolusi tinggi juga sesuai untuk Anda yang sering menggunakan tripod. Apabila Anda ingin memotret berbagai objek secara maksimal, kami merekomendasikan kamera dengan resolusi sekitar 20 MP. Pilihlah produk yang sesuai dengan kebutuhan Anda, ya!
Apakah Anda gemar memotret objek yang bergerak seperti binatang dan kegiatan olahraga? Jika ya, gunakanlah kamera yang memiliki banyak titik autofokus. Lokasi yang bisa dipakai kamera untuk autofokus biasanya ditampilkan oleh titik fokus di dalam viewfinder atau layar LCD. Makin banyak titik fokus, pengambilan gambar dari objek bergerak akan menjadi lebih mudah.
Untuk hasil yang lebih maksimal, pilih juga produk dengan kecepatan autofokus yang tinggi. Kecepatan penyesuaian fokus melalui viewfinder di kamera profesional memang sedikit terasa berbeda dengan kamera middle range. Namun, selama Anda tidak memotret objek yang bergerak sangat cepat seperti pertandingan olahraga, perbedaan tersebut tak akan terlalu terasa.
Di sisi lain, jika Anda lebih suka menggunakan fitur Live View daripada viewfinder, kecepatan autofokus harus menjadi perhatian. Kecepatan autofokus yang dimiliki setiap kamera tergantung pada produsennya. Kamera model terbaru biasanya memiliki kecepatan autofokus yang cenderung tinggi.
Apabila Anda kerap memotret objek yang bergerak sangat cepat, kamera kelas profesional tentu akan lebih mendukung performa Anda. Sementara itu, kecepatan autofokus tidak terlalu diperlukan oleh Anda yang lebih sering memotret landscape dan portrait.
Kamera DSLR full frame dirancang untuk digunakan secara profesional sehingga cenderung memiliki bodi yang kuat. Kamera dengan bodi tahan banting ini juga memiliki masa pakai yang lama. Untuk mengetahuinya, periksalah jumlah shutter count. Makin besar jumlah maksimal shutter kamera yang ditekan, makin lama pula masa pakai kamera tersebut.
Untuk kegiatan pengambilan gambar di area outdoor, pastikan kamera yang Anda pegang memiliki fitur antidebu dan antiair. Kamera dengan fitur-fitur tersebut dapat Anda gunakan di berbagai kondisi, saat hujan, berdebu, bahkan di lingkungan yang ekstrem sekalipun. Bagi Anda yang gemar berburu pemandangan di alam liar, pastikan ada fitur antidebu dan antiair pada kamera Anda, ya!
Kamera DSLR full frame banyak yang dijual berupa body only, tetapi ada pula yang dilengkapi dengan lensa kit. Jika Anda ingin bebas memilih lensa sesuai minat fotografi, Anda dapat membeli lensa secara terpisah. Namun, produk yang sudah dilengkapi dengan lensa kit umumnya lebih ekonomis daripada membelinya terpisah.
Jika Anda ingin membeli lensa sendiri, pastikan bahwa mount lensa dan bodi dapat tersambung dengan pas. Biasanya, lensa dari masing-masing produsen hanya cocok dipakai oleh kamera keluaran produsen yang sama. Bahkan, lensa yang diproduksi Sigma dan Tamron pun belum tentu bisa dipakai pada setiap kamera. Untuk itu, Anda harus benar-benar teliti sebelum membeli lensa secara terpisah.
Kamera DSLR full frame memang ditujukan untuk penggunaan profesional. Maka dari itu, wajar saja jika produk ini tergolong pricey. Jika diklasifikasikan menurut harga, kamera DSLR full frame terbagi menjadi tiga kelas.
Kamera kelas pertama, yaitu middle range, biasanya dijual dengan harga 10—20 jutaan untuk body only. Harga tersebut terbilang cukup terjangkau dan performanya sudah cukup mumpuni untuk Anda yang baru mulai memegang DSLR full frame.
Sementara itu, kamera kelas semiprofesional menawarkan range harga 30—50 jutaan. Kelas yang paling mahal tentu saja kelas profesional, karena kamera di kelas ini berharga lebih dari 50 juta.
Namun, bukan berarti pemula pasti cocok menggunakan kamera middle range. Anda bisa memilih kamera kelas semiprofesional meski Anda pemula sekalipun. Jika dana Anda belum mencukupi, pertimbangkan untuk membeli kamera bekas atau kamera model lama.
Untuk Anda yang sering memotret di malam hari, Anda juga perlu mengecek rentang ISO kamera DSLR full frame yang akan dibeli. ISO yang tinggi dibutuhkan ketika Anda akan memotret gugusan bintang maupun pemandangan malam. Makin tinggi ISO yang ditawarkan, makin bagus pula potret malam yang dapat dihasilkan.
Selain itu, sekarang sudah banyak kamera DSLR full frame yang telah dilengkapi dengan Wi-Fi dan Bluetooth. Wi-Fi dan Bluetooth dapat membuat transfer file menjadi lebih mudah dan cepat. Jangan lupa untuk mengecek ketersediaan fitur-fitur ini, terutama saat Anda membeli kamera model lama.
Rp 13.700.000,00
Apakah Anda sudah memastikan poin-poin yang sesuai dengan kebutuhan fotografi Anda? Kini, saatnya kami memberikan rekomendasi kamera DSLR full frame terbaik. Silakan disimak sampai tuntas!
Rp 22.187.000,00
Jumlah piksel | 24,3 MP |
---|---|
Tipe prosesor | EXPEED 4 |
Titik autofokus | 9, 21, 51, dan 51 (3D-tracking) |
Kecepatan rana | 1/4000 to 30 second |
Sensitivitas ISO | 100—12800 ・Lo-1 (ISO 50) ・Hi-1 (ISO 25600) ・Hi-2 (ISO 51200) |
Resolusi video | Full HD 1920x1080/60 fps ・Full HD 1920x1080/50 fps ・Full HD 1920x1080/30 fps ・Full HD 1920x1080/25 fps ・Full HD 1920x1080/24 fps ・HD 1280x720/60 fps ・HD 1280x720/50 fps |
Rp 23.665.000,00
Jumlah piksel | 24,3 MP |
---|---|
Tipe prosesor | EXPEED 3 |
Titik autofokus | 9, 21, 39, dan 39 (3D-tracking) |
Kecepatan rana | 1/4000 to 30 second |
Sensitivitas ISO | 100—6400 ・Lo-1 (ISO 50) ・Hi-1 (ISO 12800) ・Hi-2 (ISO 25600) |
Resolusi video | Full HD 1920x1080/60 fps ・Full HD 1920x1080/50 fps ・Full HD 1920x1080/30 fps ・Full HD 1920x1080/25 fps ・Full HD 1920x1080/24 fps ・HD 1280x720/60 fps ・HD 1280x720/50 fps ・HD 1280x720/30 fps・HD 1280x720/25 fps |
Rp 29.513.000,00
Jumlah piksel | 26,2 MP |
---|---|
Tipe prosesor | DIGIC 7 |
Titik autofokus | 45 points (cross-type AF point : max. 45 points) |
Kecepatan rana | 1/4000 to 30 second |
Sensitivitas ISO | 100—40000, expandable to 102400 (expandable range L:50, H1:51200, H2:102400) |
Resolusi video | 4K, 4K time-lapse |
Rp 34.000.000,00
Jumlah piksel | 24,5 MP |
---|---|
Tipe prosesor | EXPEED 6 |
Titik autofokus | 9, 21, 51, dan 51 (3D-tracking) |
Kecepatan rana | 1/8000 to 30 second |
Sensitivitas ISO | 100—51200 |
Resolusi video | 4K UHD 3840x2160/30 fps ・ 4K UHD 3840x2160/25 fps ・ 4K UHD 3840x2160/24 fps ・Full HD 1920x1080/60 fps ・Full HD 1920x1080/50 fps ・Full HD 1920x1080/30 fps ・Full HD 1920x1080/25 fps ・Full HD 1920x1080/24 fps ・HD 1280x720/60 fps ・HD 1280x720/50 fps ・ Slow-motion: full HD 1920x1080 30p (x4) ・ Slow-motion: full HD 1920x1080 25p (x4) ・Slow-motion: full HD 1920x1080 24p (x5) |
Rp 46.999.000,00
Jumlah piksel | 45,7 MP |
---|---|
Tipe prosesor | EXPEED 5 |
Titik autofokus | 9, 25, 72, dan 153 (3D-tracking) |
Kecepatan rana | 1/8000 to 30 second |
Sensitivitas ISO | 64—25600 |
Resolusi video | 4K UHD 3840x2160/30 fps・4K UHD 3840x2160/25 fps・4K UHD 3840x2160/24 fps・Full HD 1920x1080/60 fps・Full HD 1920x1080/50 fps・Full HD 1920x1080/30 fps・Full HD 1920x1080/25 fps・Full HD 1920x1080/24 fps・HD 1280x720/60 fps・HD 1280x720/50 fps・ Slow-motion: full HD 1920x1080 30p (x4)・Slow-motion: full HD 1920x1080 25p (x4)・Slow-motion: full HD 1920x1080 24p (x5) |
Rp 56.298.000,00
Jumlah piksel | 50,6 MP |
---|---|
Tipe prosesor | Dual DIGIC 6 |
Titik autofokus | 61 points (cross-type AF point: max. 45 points) |
Kecepatan rana | 1/8000 to 30 second |
Sensitivitas ISO | 100—6400 (H: 12800) |
Resolusi video | 1920x1080: 30 fps/25 fps/24 fps・1280x720: 60 fps/50 fps・640x480: 30 fps/25 fps |
Rp 69.883.000,00
Jumlah piksel | 30,4 MP |
---|---|
Tipe prosesor | DIGIC 6+ |
Titik autofokus | 61 points (up to 41 cross-type points) |
Kecepatan rana | 1/8000 to 30 second |
Sensitivitas ISO | 100—32000 (H:102400) |
Resolusi video | 4K |
Rp 81.346.000,00
Jumlah piksel | 20,8 MP |
---|---|
Tipe prosesor | EXPEED 5 |
Titik autofokus | 25, 72, dan 153 (3D-tracking) |
Kecepatan rana | 1/8000 to 30 second |
Sensitivitas ISO | 100—102400 |
Resolusi video | 4K UHD 3840x2160/30 fps ・ 4K UHD 3840x2160/25 fps ・ 4K UHD 3840x2160/24 fps ・Full HD 1920x1080/60 fps ・Full HD 1920x1080/50 fps ・Full HD 1920x1080/30 fps ・Full HD 1920x1080/25 fps ・Full HD 1920x1080/24 fps ・Full HD 1280x1080 crop/60 fps ・ Full HD 1280x1080 crop/50 fps・ Full HD 1280x1080 crop/30 fps・ Full HD 1280x1080 crop/25 fps・ Full HD 1280x1080 crop/24 fps・ HD 1280x720/60 fps・ HD 1280x720/50 fps |
Rp 81.400.000,00
Jumlah piksel | 20,2 MP |
---|---|
Tipe prosesor | Dual DIGIC 6+ |
Titik autofokus | 61 points / max of 41 cross-type AF points inc 5 dual cross type at f/2.8 and 61 points / 21 cross-type AF points at f/8 (11) |
Kecepatan rana | 1/8000 to 30 second |
Sensitivitas ISO | Auto 100—51200 expanded to Lo: 50, H3: 409600 |
Resolusi video | 4K (4096x2160)・Full HD (1920x1080) |
Rp 122.945.000,00
Jumlah piksel | 20,1 MP |
---|---|
Tipe prosesor | DIGIC X |
Titik autofokus | 191 points / 155 f/4 cross-type AF points inc 1 dual cross type at f/2.8 |
Kecepatan rana | 1/8000 to 30 second |
Sensitivitas ISO | Stills: 100—102400 (L:50, H1:204800, H2:409600, H3:819200)・Film: 100—25600 (H1:204800) |
Resolusi video | 5.5K 50p/60p RAW, 4K 60p UHD/DCI |
Gambar produk | 1 ![]() Canon | 2 ![]() Canon | 3 ![]() Nikon | 4 ![]() Canon | 5 ![]() Canon | 6 ![]() Nikon | 7 ![]() Nikon | 8 ![]() Canon | 9 ![]() Nikon | 10 ![]() Nikon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama produk | EOS-1D X Mark III | EOS-1D Mark II | D5 | EOS 5D Mark IV Kit (EF 24-105 IS II USM) | EOS 5DS R (Bodi) | D850 | D780 | EOS 6D Mark II (Bodi) | D610 | D750 |
Keunggulan | Dapatkan format perekaman video berkualitas besar | Eksplorasi kehidupan alam liar dan abadikan momen yang langka! | Abadikan objek gambar bergerak tanpa blur | Ingin membuat video sinematik? Maksimalkan fitur Canon Log | Sensor beresolusi tinggi, gambar jadi lebih detail, tajam, dan indah | Ada memori penyimpanan cadangan, bisa simpan foto makin banyak! | Gambar lebih memukau berkat long exposure | Pengoperasian makin mudah dengan layar sentuh | Memberikan jaminan kualitas gambar di berbagai kondisi pencahayaan | Ingin mendapatkan gambar yang lebih dramatis? Gunakan filter kreatif kamera ini |
Harga | Rp 122.945.000,00 | Rp 81.400.000,00 | Rp 81.346.000,00 | Rp 69.883.000,00 | Rp 56.298.000,00 | Rp 46.999.000,00 | Rp 34.000.000,00 | Rp 29.513.000,00 | Rp 23.665.000,00 | Rp 22.187.000,00 |
Jumlah piksel | 20,1 MP | 20,2 MP | 20,8 MP | 30,4 MP | 50,6 MP | 45,7 MP | 24,5 MP | 26,2 MP | 24,3 MP | 24,3 MP |
Tipe prosesor | DIGIC X | Dual DIGIC 6+ | EXPEED 5 | DIGIC 6+ | Dual DIGIC 6 | EXPEED 5 | EXPEED 6 | DIGIC 7 | EXPEED 3 | EXPEED 4 |
Titik autofokus | 191 points / 155 f/4 cross-type AF points inc 1 dual cross type at f/2.8 | 61 points / max of 41 cross-type AF points inc 5 dual cross type at f/2.8 and 61 points / 21 cross-type AF points at f/8 (11) | 25, 72, dan 153 (3D-tracking) | 61 points (up to 41 cross-type points) | 61 points (cross-type AF point: max. 45 points) | 9, 25, 72, dan 153 (3D-tracking) | 9, 21, 51, dan 51 (3D-tracking) | 45 points (cross-type AF point : max. 45 points) | 9, 21, 39, dan 39 (3D-tracking) | 9, 21, 51, dan 51 (3D-tracking) |
Kecepatan rana | 1/8000 to 30 second | 1/8000 to 30 second | 1/8000 to 30 second | 1/8000 to 30 second | 1/8000 to 30 second | 1/8000 to 30 second | 1/8000 to 30 second | 1/4000 to 30 second | 1/4000 to 30 second | 1/4000 to 30 second |
Sensitivitas ISO | Stills: 100—102400 (L:50, H1:204800, H2:409600, H3:819200)・Film: 100—25600 (H1:204800) | Auto 100—51200 expanded to Lo: 50, H3: 409600 | 100—102400 | 100—32000 (H:102400) | 100—6400 (H: 12800) | 64—25600 | 100—51200 | 100—40000, expandable to 102400 (expandable range L:50, H1:51200, H2:102400) | 100—6400 ・Lo-1 (ISO 50) ・Hi-1 (ISO 12800) ・Hi-2 (ISO 25600) | 100—12800 ・Lo-1 (ISO 50) ・Hi-1 (ISO 25600) ・Hi-2 (ISO 51200) |
Resolusi video | 5.5K 50p/60p RAW, 4K 60p UHD/DCI | 4K (4096x2160)・Full HD (1920x1080) | 4K UHD 3840x2160/30 fps ・ 4K UHD 3840x2160/25 fps ・ 4K UHD 3840x2160/24 fps ・Full HD 1920x1080/60 fps ・Full HD 1920x1080/50 fps ・Full HD 1920x1080/30 fps ・Full HD 1920x1080/25 fps ・Full HD 1920x1080/24 fps ・Full HD 1280x1080 crop/60 fps ・ Full HD 1280x1080 crop/50 fps・ Full HD 1280x1080 crop/30 fps・ Full HD 1280x1080 crop/25 fps・ Full HD 1280x1080 crop/24 fps・ HD 1280x720/60 fps・ HD 1280x720/50 fps | 4K | 1920x1080: 30 fps/25 fps/24 fps・1280x720: 60 fps/50 fps・640x480: 30 fps/25 fps | 4K UHD 3840x2160/30 fps・4K UHD 3840x2160/25 fps・4K UHD 3840x2160/24 fps・Full HD 1920x1080/60 fps・Full HD 1920x1080/50 fps・Full HD 1920x1080/30 fps・Full HD 1920x1080/25 fps・Full HD 1920x1080/24 fps・HD 1280x720/60 fps・HD 1280x720/50 fps・ Slow-motion: full HD 1920x1080 30p (x4)・Slow-motion: full HD 1920x1080 25p (x4)・Slow-motion: full HD 1920x1080 24p (x5) | 4K UHD 3840x2160/30 fps ・ 4K UHD 3840x2160/25 fps ・ 4K UHD 3840x2160/24 fps ・Full HD 1920x1080/60 fps ・Full HD 1920x1080/50 fps ・Full HD 1920x1080/30 fps ・Full HD 1920x1080/25 fps ・Full HD 1920x1080/24 fps ・HD 1280x720/60 fps ・HD 1280x720/50 fps ・ Slow-motion: full HD 1920x1080 30p (x4) ・ Slow-motion: full HD 1920x1080 25p (x4) ・Slow-motion: full HD 1920x1080 24p (x5) | 4K, 4K time-lapse | Full HD 1920x1080/60 fps ・Full HD 1920x1080/50 fps ・Full HD 1920x1080/30 fps ・Full HD 1920x1080/25 fps ・Full HD 1920x1080/24 fps ・HD 1280x720/60 fps ・HD 1280x720/50 fps ・HD 1280x720/30 fps・HD 1280x720/25 fps | Full HD 1920x1080/60 fps ・Full HD 1920x1080/50 fps ・Full HD 1920x1080/30 fps ・Full HD 1920x1080/25 fps ・Full HD 1920x1080/24 fps ・HD 1280x720/60 fps ・HD 1280x720/50 fps |
Tautan produk |
Selain kamera DSLR full frame, terdapat juga kamera DSLR dan mirrorless sebagai perangkat fotografi profesional. Produk-produk tersebut hadir dalam berbagai macam pilihan dengan keunggulan masing-masing. Agar tidak bingung memilih, kami telah menyiapkan rekomendasinya untuk Anda. Klik tautan berikut ini untuk mendapatkan informasi lengkapnya!
Kami telah membahas berbagai produk kamera DSLR full frame yang dapat menjadi referensi Anda. Apakah Anda sudah menetapkan pilihan? Semoga Anda bisa menemukan produk yang sesuai, ya!
Terdapat banyak tipe kamera DSLR full frame yang dapat dijadikan pertimbangan. Anda pun tak perlu lagi bingung dalam memilihnya. Sebelum membeli, jangan lupa untuk menyesuaikan produk dengan gaya memotret Anda. Selamat mengabadikan momen-momen berharga yang menawan!
Kebutuhan rumah tangga
Peralatan mandi、Peralatan kebersihan、Kebun & luar ruanganElektronik rumah tangga
Home entertainment、Peralatan kebersihan、Penyejuk & pembersih udaraKomputer & laptop
Aksesori komputer & laptop、Komputer、LaptopKamera
Lensa & aksesori、Aksesori kamera、Baterai & charger kameraPerawatan tubuh & kecantikan
Perawatan gigi & mulut、Perawatan wajah、Perawatan badanKesehatan
Alat medis、Produk dewasa & kewanitaan、Vitamin & suplemenMakanan & minuman
Roti & kue、Makanan instan、Minuman instanPeralatan dapur
Peralatan masak、Peralatan makan & minum、Aksesori dapurFashion wanita
Pakaian wanita、Pakaian dalam wanita、Aksesori wanitaFashion pria
Pakaian pria、Pakaian dalam pria、Aksesori priaFashion anak
Pakaian anak、Pakaian dalam anak、Aksesori anakIbu & anak
Pakaian ibu hamil、Makanan & susu bayi、Mainan & aktivitas bayiInterior & furnitur
Dekorasi ruangan、Tempat penyimpanan、Kamar mandiHobi
Permainan、Film、MusikOutdoor & sports
Perlengkapan outdoor、Camping & hiking、Gym & fitnessDIY & tools
Cat & perlengkapan、Hand tools、Power toolsPerawatan hewan
Grooming hewan、Makanan hewan、Perawatan anjingBuku
Buku impor、Buku akademik、Buku hobiPeralatan kantor & alat tulis
Alat tulis、Kalkulator & kamus elektronik、Document organizerOtomotif
Aksesori mobil、Aksesori motor、Komponen mobil & motorPerlengkapan pesta & hadiah
Pesta & event、Persiapan pernikahan、Bungkus & kemasanHandphone & tablet
Handphone、Tablet、Aksesori handphone & tabletGaming
Game console、CD game、Aksesori mobile gamingProgram & aplikasi
Program komputer、AplikasiTravelling
Tiket & voucer、Perlengkapan travelling