Gambar produk | 1 ![]() Xiaomi | 2 ![]() Xiaomi | 3 ![]() Xiaomi | 4 ![]() Xiaomi | 5 ![]() Xiaomi | 6 ![]() Xiaomi | 7 ![]() Xiaomi | 8 ![]() Xiaomi | 9 ![]() Xiaomi | 10 ![]() Xiaomi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama produk | Redmi 9C | Redmi Note 11 | Redmi 10 2022 | POCO X3 GT | Redmi Note 11 Pro 5G | POCO M4 Pro | 11T Pro | Redmi 10C | Redmi 10A | 12 Pro |
Keunggulan | Ada fitur AI Beautify yang bisa menyenangkan penggemar selfie | Bayar belanjaan lebih mudah dengan NFC | Buat hasil foto lebih memukau bersama kamera serbabisa ini | Dilengkapi LiquidCool Technology 2.0, HP tidak cepat panas saat main game | Berselancar lebih cepat berkat jaringan 5G | Layarnya nyaman dan memanjakan mata | Ceritakan kisah Anda kepada dunia bersama Cinemagic | Harganya cuma 1 jutaan, chipset-nya jagoan! | Ruang penyimpanan eksternal tambahan hingga 1TB | Smartphone untuk para pendamba kesempurnaan |
Harga mulai dari | Rp 1.549.000,00 | Rp 2.599.000,00 | Rp 2.199.000,00 | Rp 4.399.000,00 | Rp 4.299.000,00 | Rp 2.999.000,00 | Rp 6.999.000,00 | Rp 1.899.000,00 | Rp 1.499.000,00 | Rp 12.999.000,00 |
Layar | 5,53 inci Dot Drop HD+ | 6,43 inci DotDisplay AMOLED FHD+ | 6,5 inci DotDisplay FHD+ | 6,6 inci FHD+ DotDisplay | 6,67 inci DotDisplay AMOLED FHD+ | 6,43 inci DotDisplay AMOLED FHD+ | 6,67 inci DotDisplay | 6,71 inci HD+ Dot Drop | 6,53 inci Dot Drop HD+ | 6,73 inci WQHD+ DotDisplay AMOLED |
Kamera belakang | 13 MP + 2 MP + 2 MP | 50 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP | 50 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP | 64 MP + 8 MP + 2 MP | 108 MP + 8 MP + 2 MP | 64 MP + 8 MP + 2 MP | 108 MP + 8 MP + 5 MP | 50 MP + 2 MP | 13 MP + 2 MP | 50 MP + 50 MP + 50 MP |
Kamera depan | 5 MP | 13 MP | 8 MP | 16 MP | 16 MP | 16 MP | 16 MP | 5 MP | 5 MP | 32 MP |
RAM dan ROM | 3 GB + 32 GB, 4 GB + 64 GB LPDDR4X + eMMC 5.1 | 4 GB + 128 GB, 6 GB + 128 GB LPDDR4X + UFS 2.2 | 4 GB + 64 GB, 6 GB + 128 GB LPDDR4X + eMMC | 8 GB + 128 GB, 8 GB + 256 GB RAM LPDDR4X + UFS 3.1 | 8 GB + 128 GB LPDDR4X + UFS 2.2 | 6 GB + 128 GB, 8 GB + 256 GB LPDDR4X + UFS 2.2 | 8 GB + 256 GB, 12 GB + 256 GB LPDDR5 + UFS 3.1 | 4 GB + 64 GB, 4 GB + 128 GB LPDDR4X + UFS 2.2 | 3 GB + 32 GB, 3 GB + 64 GB LPDDR4X + eMMC 5.1 | 12 GB + 256 GB LPDDR5 + UFS 3.1 |
Prosesor | MediaTek Helio G35 | Qualcomm Snapdragon 680 | MediaTek Helio G88 | Dimensity 1100 | Qualcomm Snapdragon 695 | MediaTek Helio G96 | Qualcomm Snapdragon 888 | Qualcomm Snapdragon 680 | MediaTek Helio G25 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 |
Baterai | 5.000 mAh (typ) | 5.000 mAh (typ) | 5.000 mAh (standar) | 5.000 mAh (typ) | 5.000 mAh (standar) | 5.000 mAh (typ) | 5.000 mAh (typ) | 5.000 mAh (typ) | 5.000 mAh (typ) | 4.600 mAh (typ) |
Pengisian cepat | x | Mendukung pengisian daya cepat 33 W | Mendukung pengisian daya cepat 18 W | Mendukung pengisian daya cepat 67 W | Mendukung pengisian daya cepat 67 W | Mendukung pengisian daya cepat 33 W | Mendukung pengisian daya cepat 120 W | Mendukung pengisian daya cepat 18 W | Mendukung pengisian daya cepat 10 W | Mendukung pengisian daya cepat 120 W |
Dimensi | Tinggi: 164,9 mm・Lebar: 77,07 mm・Ketebalan: 9 mm・Berat: 196 gram | Tinggi: 159,87 mm・Lebar: 73,87 mm・Ketebalan: 8,09 mm・Berat: 179 gram | Tinggi: 161,95 mm・Lebar: 75,53 mm・Ketebalan: 8,92 mm・Berat: 181 gram | Tinggi: 163,6 mm・Lebar: 75,9 mm・Ketebalan: 8,9 mm・Berat: 193 gram | Tinggi: 164,19 mm・Lebar: 76,1 mm・Ketebalan: 8,12 mm・Berat: 202 gram | Tinggi: 159,87 mm・Lebar: 73,87 mm・Ketebalan: 8,09 mm・Berat: 179,5 gram | Tinggi: 164,1 mm・Lebar: 76,9 mm・Ketebalan: 8,8 mm・Berat: 204 gram | Tinggi: 169,59 mm・Lebar: 76,56 mm・Ketebalan: 8,29 mm・Berat: 190 gram | Tinggi: 164,9 mm・Lebar: 77 mm・Ketebalan: 9 mm・Berat: 194 gram | Tinggi: 163,6 mm・Lebar: 74,6 mm・Ketebalan: 8,16 mm・Berat: 205 gram |
Pilihan warna | Midnight Gray, Sunrise Orange, Twilight Blue | Star Blue, Twilight Blue, Graphite Gray | Pebble White, Carbon Gray, Sea Blue | Cloud White, Wave Blue, Stargaze Black | Polar White, Graphite Gray, Atlantic Blue | Cool Blue, Power Black, POCO Yellow | Celestial Blue, Moonlight White, Meteorite Gray | Graphite Gray, Ocean Blue, Mint Green | Sky Blue, Chrome Silver, Graphite Gray | Blue, Gray, Purple |
Tautan produk |
Ada beberapa poin-poin penting yang perlu Anda perhatikan sebelum membeli smartphone Xiaomi. Mari simak beberapa poin yang akan kami jelaskan di bawah ini.
Pemilihan ukuran layar pada HP Xiaomi merupakan salah satu poin yang penting untuk Anda perhatikan. Ukuran yang tepat akan memberi kenyamanan saat HP digunakan.
Jika penggunaan HP yang Anda butuhkan hanya sebatas untuk komunikasi, smartphone berukuran 6,5 inci rasanya sudah cukup. Beberapa model HP Xiaomi dengan ukuran ini adalah seri Redmi 9C, Redmi Note 11, atau POCO M4 Pro.
Smartphone di atas sudah cukup ideal untuk penggunaan sehari-hari karena memiliki desain yang ringkas. Ukurannya pun cukup pas untuk dapat dimasukkan ke saku celana sehingga dapat dibawa ke mana pun Anda pergi. Terlebih lagi, smartphone berukuran ini lebih mudah digunakan karena dapat dioperasikan dengan satu tangan.
Pada dasarnya, layar 5,5 inci dapat digunakan untuk bermain game. Akan tetapi, banyak pengguna yang merasa kurang puas. Layar berukuran 5,5 inci dirasa kurang nyaman untuk multiplayer game online seperti Mobile Legends dan PUBG Mobile. Dengan layar yang cukup luas, Anda dapat menjangkau karakter lawan saat bermain game.
Saat ROM atau kapasitas penyimpanan internal sudah mulai penuh, performa kecepatan HP akan menurun. Karena itu, penting untuk Anda memperhatikan seberapa besar kapasitas penyimpanan internal yang ditawarkan oleh HP.
Bagi Anda yang menggunakan HP hanya untuk komunikasi, kapasitas penyimpanan internal 8 GB sudah sangat cukup. Namun, jika Anda sering bermain game, menonton film, atau editing, pilihlah smartphone dengan ROM minimal 16 GB.
Nilai RAM yang besar juga menjadi fungsi vital dalam menjalankan aplikasi yang mengutamakan grafis. Makin besar kapasitas RAM, makin cepat pula proses kinerja yang didapatkan. Jika Anda sering bermain online game atau melakukan pengeditan gambar, pilihlah smartphone dengan RAM di atas 3 GB.
Belakangan ini, Xiaomi telah mengeluarkan beberapa seri terbaru dengan teknologi AI Quad Camera. Adanya empat lensa di kamera belakang akan memudahkan Anda mengambil foto di mana pun dan kapan pun. Tak ketinggalan, pastikan juga kualitas kamera depan mumpuni untuk selfie maupun online meeting dadakan.
Tidak dapat dimungkiri, penggunaan banyak aplikasi akan mengurangi daya baterai pada HP dengan cepat. Terlebih, jika Anda menggunakan internet untuk menjalankan aplikasi. Karena itu, penting untuk melihat kapasitas baterai yang terpasang di HP Xiaomi Anda.
Apabila smartphone Anda hanya memiliki kapasitas baterai di bawah 4.000 mAh, tentunya baterai akan cepat habis. Maka dari itu, sebaiknya pilihlah HP Xiaomi dengan kapasitas baterai di atas 4.000 mAh untuk mobilitas yang tinggi.
Terlalu sering mengisi daya baterai saat beraktivitas juga dapat membuat Anda tidak nyaman. Karena itu, selain memperhatikan besar kapasitasnya, Anda juga perlu melihat teknologi pengisiannya. Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi baterai sampai penuh juga perlu Anda pertimbangkan. Beberapa smartphone Xiaomi telah dilengkapi fitur Quick Charging sehingga dapat mengisi daya dengan cepat.
Produk-produk Xiaomi memiliki banyak ragam dengan harga yang berbeda-beda. Di antara smartphone yang beredar, Xiaomi juga memiliki produk yang memiliki keunikan tersendiri.
Sebagai contoh, Xiaomi 11T dan 11T Pro memiliki fitur Cinemagic yang sangat berguna untuk membuat film cinematic. Ada juga smartphone Xiaomi yang dilengkapi dengan speaker Dolby Atmos untuk pengalaman suara yang jernih! Jadi, pandai-pandailah memilih fitur unik dari smartphone Xiaomi yang paling sesuai dengan Anda.
Mulai dari Rp 2.199.000,00
Mulai dari Rp 1.540.000,00
Selanjutnya, kami akan merekomendasikan sepuluh produk HP Xiaomi terbaik yang kami tentukan berdasarkan cara memilih di bawah. Produk-produk ini dipilih secara teliti dengan mempertimbangkan kualitas produk, review pembeli, dan tingkat kepercayaan terhadap seller. Produk kami urutkan berdasarkan popularitasnya di marketplace Shopee.
Mulai dari Rp 12.999.000,00
Layar | 6,73 inci WQHD+ DotDisplay AMOLED |
---|---|
Kamera belakang | 50 MP + 50 MP + 50 MP |
Kamera depan | 32 MP |
RAM dan ROM | 12 GB + 256 GB LPDDR5 + UFS 3.1 |
Prosesor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 |
Baterai | 4.600 mAh (typ) |
Pengisian cepat | Mendukung pengisian daya cepat 120 W |
Dimensi | Tinggi: 163,6 mm・Lebar: 74,6 mm・Ketebalan: 8,16 mm・Berat: 205 gram |
Pilihan warna | Blue, Gray, Purple |
Mulai dari Rp 1.499.000,00
Layar | 6,53 inci Dot Drop HD+ |
---|---|
Kamera belakang | 13 MP + 2 MP |
Kamera depan | 5 MP |
RAM dan ROM | 3 GB + 32 GB, 3 GB + 64 GB LPDDR4X + eMMC 5.1 |
Prosesor | MediaTek Helio G25 |
Baterai | 5.000 mAh (typ) |
Pengisian cepat | Mendukung pengisian daya cepat 10 W |
Dimensi | Tinggi: 164,9 mm・Lebar: 77 mm・Ketebalan: 9 mm・Berat: 194 gram |
Pilihan warna | Sky Blue, Chrome Silver, Graphite Gray |
Mulai dari Rp 1.899.000,00
Layar | 6,71 inci HD+ Dot Drop |
---|---|
Kamera belakang | 50 MP + 2 MP |
Kamera depan | 5 MP |
RAM dan ROM | 4 GB + 64 GB, 4 GB + 128 GB LPDDR4X + UFS 2.2 |
Prosesor | Qualcomm Snapdragon 680 |
Baterai | 5.000 mAh (typ) |
Pengisian cepat | Mendukung pengisian daya cepat 18 W |
Dimensi | Tinggi: 169,59 mm・Lebar: 76,56 mm・Ketebalan: 8,29 mm・Berat: 190 gram |
Pilihan warna | Graphite Gray, Ocean Blue, Mint Green |
Mulai dari Rp 6.999.000,00
Layar | 6,67 inci DotDisplay |
---|---|
Kamera belakang | 108 MP + 8 MP + 5 MP |
Kamera depan | 16 MP |
RAM dan ROM | 8 GB + 256 GB, 12 GB + 256 GB LPDDR5 + UFS 3.1 |
Prosesor | Qualcomm Snapdragon 888 |
Baterai | 5.000 mAh (typ) |
Pengisian cepat | Mendukung pengisian daya cepat 120 W |
Dimensi | Tinggi: 164,1 mm・Lebar: 76,9 mm・Ketebalan: 8,8 mm・Berat: 204 gram |
Pilihan warna | Celestial Blue, Moonlight White, Meteorite Gray |
Mulai dari Rp 2.999.000,00
Layar | 6,43 inci DotDisplay AMOLED FHD+ |
---|---|
Kamera belakang | 64 MP + 8 MP + 2 MP |
Kamera depan | 16 MP |
RAM dan ROM | 6 GB + 128 GB, 8 GB + 256 GB LPDDR4X + UFS 2.2 |
Prosesor | MediaTek Helio G96 |
Baterai | 5.000 mAh (typ) |
Pengisian cepat | Mendukung pengisian daya cepat 33 W |
Dimensi | Tinggi: 159,87 mm・Lebar: 73,87 mm・Ketebalan: 8,09 mm・Berat: 179,5 gram |
Pilihan warna | Cool Blue, Power Black, POCO Yellow |
Mulai dari Rp 4.299.000,00
Layar | 6,67 inci DotDisplay AMOLED FHD+ |
---|---|
Kamera belakang | 108 MP + 8 MP + 2 MP |
Kamera depan | 16 MP |
RAM dan ROM | 8 GB + 128 GB LPDDR4X + UFS 2.2 |
Prosesor | Qualcomm Snapdragon 695 |
Baterai | 5.000 mAh (standar) |
Pengisian cepat | Mendukung pengisian daya cepat 67 W |
Dimensi | Tinggi: 164,19 mm・Lebar: 76,1 mm・Ketebalan: 8,12 mm・Berat: 202 gram |
Pilihan warna | Polar White, Graphite Gray, Atlantic Blue |
Mulai dari Rp 4.399.000,00
Layar | 6,6 inci FHD+ DotDisplay |
---|---|
Kamera belakang | 64 MP + 8 MP + 2 MP |
Kamera depan | 16 MP |
RAM dan ROM | 8 GB + 128 GB, 8 GB + 256 GB RAM LPDDR4X + UFS 3.1 |
Prosesor | Dimensity 1100 |
Baterai | 5.000 mAh (typ) |
Pengisian cepat | Mendukung pengisian daya cepat 67 W |
Dimensi | Tinggi: 163,6 mm・Lebar: 75,9 mm・Ketebalan: 8,9 mm・Berat: 193 gram |
Pilihan warna | Cloud White, Wave Blue, Stargaze Black |
Mulai dari Rp 2.199.000,00
Layar | 6,5 inci DotDisplay FHD+ |
---|---|
Kamera belakang | 50 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP |
Kamera depan | 8 MP |
RAM dan ROM | 4 GB + 64 GB, 6 GB + 128 GB LPDDR4X + eMMC |
Prosesor | MediaTek Helio G88 |
Baterai | 5.000 mAh (standar) |
Pengisian cepat | Mendukung pengisian daya cepat 18 W |
Dimensi | Tinggi: 161,95 mm・Lebar: 75,53 mm・Ketebalan: 8,92 mm・Berat: 181 gram |
Pilihan warna | Pebble White, Carbon Gray, Sea Blue |
Mulai dari Rp 2.599.000,00
Layar | 6,43 inci DotDisplay AMOLED FHD+ |
---|---|
Kamera belakang | 50 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP |
Kamera depan | 13 MP |
RAM dan ROM | 4 GB + 128 GB, 6 GB + 128 GB LPDDR4X + UFS 2.2 |
Prosesor | Qualcomm Snapdragon 680 |
Baterai | 5.000 mAh (typ) |
Pengisian cepat | Mendukung pengisian daya cepat 33 W |
Dimensi | Tinggi: 159,87 mm・Lebar: 73,87 mm・Ketebalan: 8,09 mm・Berat: 179 gram |
Pilihan warna | Star Blue, Twilight Blue, Graphite Gray |
Mulai dari Rp 1.549.000,00
Layar | 5,53 inci Dot Drop HD+ |
---|---|
Kamera belakang | 13 MP + 2 MP + 2 MP |
Kamera depan | 5 MP |
RAM dan ROM | 3 GB + 32 GB, 4 GB + 64 GB LPDDR4X + eMMC 5.1 |
Prosesor | MediaTek Helio G35 |
Baterai | 5.000 mAh (typ) |
Pengisian cepat | x |
Dimensi | Tinggi: 164,9 mm・Lebar: 77,07 mm・Ketebalan: 9 mm・Berat: 196 gram |
Pilihan warna | Midnight Gray, Sunrise Orange, Twilight Blue |
Apakah Anda sudah menentukan pilihan? Semoga tips dan sepuluh rekomendasi yang telah kami jelaskan di atas dapat Anda gunakan sebagai bahan pertimbangan. Sebelum benar-benar membelinya, perhatikan kembali poin-poin yang sudah kami jelaskan di bagian cara memilih. Selamat berbelanja!
Kebutuhan rumah tangga
Peralatan mandi、Peralatan kebersihan、Kebun & luar ruanganElektronik rumah tangga
Home entertainment、Peralatan kebersihan、Penyejuk & pembersih udaraKomputer & laptop
Aksesori komputer & laptop、Komputer、LaptopKamera
Lensa & aksesori、Aksesori kamera、Baterai & charger kameraPerawatan tubuh & kecantikan
Perawatan gigi & mulut、Perawatan wajah、Perawatan badanKesehatan
Alat medis、Produk dewasa & kewanitaan、Vitamin & suplemenMakanan & minuman
Roti & kue、Makanan instan、Minuman instanPeralatan dapur
Peralatan masak、Peralatan makan & minum、Aksesori dapurFashion wanita
Pakaian wanita、Pakaian dalam wanita、Aksesori wanitaFashion pria
Pakaian pria、Pakaian dalam pria、Aksesori priaFashion anak
Pakaian anak、Pakaian dalam anak、Aksesori anakIbu & anak
Pakaian ibu hamil、Makanan & susu bayi、Mainan & aktivitas bayiInterior & furnitur
Dekorasi ruangan、Tempat penyimpanan、Kamar mandiHobi
Permainan、Film、MusikOutdoor & sports
Perlengkapan outdoor、Camping & hiking、Gym & fitnessDIY & tools
Cat & perlengkapan、Hand tools、Power toolsPerawatan hewan
Grooming hewan、Makanan hewan、Perawatan anjingBuku
Buku impor、Buku akademik、Buku hobiPeralatan kantor & alat tulis
Alat tulis、Kalkulator & kamus elektronik、Document organizerOtomotif
Aksesori mobil、Aksesori motor、Komponen mobil & motorPerlengkapan pesta & hadiah
Pesta & event、Persiapan pernikahan、Bungkus & kemasanHandphone & tablet
Handphone、Tablet、Aksesori handphone & tabletGaming
Game console、CD game、Aksesori mobile gamingProgram & aplikasi
Program komputer、AplikasiTravelling
Tiket & voucer、Perlengkapan travelling、Hotel & penginapan