Mulai dari Rp 315.000,00
Kemurnian krill oil | Murni |
---|---|
Kandungan EPA & DHA | Tidak disebutkan |
Kandungan Omega-3 | Tidak disebutkan |
Kandungan phospholipid | Tidak disebutkan |
Zat aditif | Bebas pewarna, perasa, dan pemanis buatan |
Antioksidan | × |
Produksi sesuai GMP | ✓ |
Isi / jumlah konsumsi per hari | 60 kapsul / 2 kapsul |
Mulai dari Rp 574.000,00
Kemurnian krill oil | Murni |
---|---|
Kandungan EPA & DHA | EPA 120 mg, DHA 70 mg |
Kandungan Omega-3 | 230 mg |
Kandungan phospholipid | 390 mg |
Zat aditif | Tidak disebutkan |
Antioksidan | ✓ (astaxanthin) |
Produksi sesuai GMP | ✓ |
Isi / jumlah konsumsi per hari | 60 softgels / 2-6 softgels |
Mulai dari Rp 582.000,00
Kemurnian krill oil | Murni |
---|---|
Kandungan EPA & DHA | EPA 156 mg, DHA 78 mg |
Kandungan Omega-3 | Tidak disebutkan |
Kandungan phospholipid | Tidak disebutkan |
Zat aditif | Bebas pewarna buatan |
Antioksidan | ✓ (astaxanthin) |
Produksi sesuai GMP | ✓ |
Isi / jumlah konsumsi per hari | 60 kapsul / 1 kapsul |
Mulai dari Rp 450.000,00
Kemurnian krill oil | Murni |
---|---|
Kandungan EPA & DHA | EPA 120 mg, DHA 65 mg |
Kandungan Omega-3 | 225 mg |
Kandungan phospholipid | 700 mg |
Zat aditif | Tidak disebutkan |
Antioksidan | ✓ (astaxanthin dan vitamin E) |
Produksi sesuai GMP | ✓ |
Isi / jumlah konsumsi per hari | 60 softgels / 2 softgels |
Mulai dari Rp 425.000,00
Kemurnian krill oil | Murni |
---|---|
Kandungan EPA & DHA | EPA 165 mg, DHA 95 mg |
Kandungan Omega-3 | 300 mg |
Kandungan phospholipid | 500 mg |
Zat aditif | Bebas pewarna dan perasa buatan |
Antioksidan | ✓ (astaxanthin) |
Produksi sesuai GMP | ✓ |
Isi / jumlah konsumsi per hari | 60 kapsul / 2 kapsul |
Mulai dari Rp 665.000,00
Kemurnian krill oil | Murni |
---|---|
Kandungan EPA & DHA | EPA 120 mg, DHA 80 mg |
Kandungan Omega-3 | 200 mg |
Kandungan phospholipid | 200 mg |
Zat aditif | Mengandung perasa buatan vanila |
Antioksidan | ✓ (astaxanthin) |
Produksi sesuai GMP | ✓ |
Isi / jumlah konsumsi per hari | 120 softgels / 2 softgels |
Mulai dari Rp 940.000,00
Kemurnian krill oil | Murni |
---|---|
Kandungan EPA & DHA | EPA 80 mg, DHA 50 mg |
Kandungan Omega-3 | 170 mg |
Kandungan phospholipid | 400 mg |
Zat aditif | Bebas pengawet, perasa, dan pewarna buatan |
Antioksidan | ✓ (astaxanthin) |
Produksi sesuai GMP | Tidak disebutkan |
Isi / jumlah konsumsi per hari | 60 softgels / 2-3 softgels |
Mulai dari Rp 550.000,00
Kemurnian krill oil | Murni |
---|---|
Kandungan EPA & DHA | EPA 60 mg, DHA 30 mg |
Kandungan Omega-3 | 120 mg |
Kandungan phospholipid | 200 mg |
Zat aditif | Tidak disebutkan |
Antioksidan | ✓ (astaxanthin) |
Produksi sesuai GMP | ✓ |
Isi / jumlah konsumsi per hari | 160 softgels / 1 softgels |
Mulai dari Rp 580.000,00
Kemurnian krill oil | Murni |
---|---|
Kandungan EPA & DHA | EPA 40 mg, DHA 20 mg |
Kandungan Omega-3 | 120 mg |
Kandungan phospholipid | 30 mg |
Zat aditif | Bebas pewarna, perasa, dan pemanis buatan, bebas pengawet |
Antioksidan | ✓ (astaxanthin) |
Produksi sesuai GMP | ✓ |
Isi / jumlah konsumsi per hari | 120 softgels / 2-3 softgels |
Mulai dari Rp 210.000,00
Kemurnian krill oil | Murni |
---|---|
Kandungan EPA & DHA | EPA 60 mg, DHA 30 mg |
Kandungan Omega-3 | 120 mg |
Kandungan phospholipid | 200 mg |
Zat aditif | Mengandung perisa alami strawberry dan lemon |
Antioksidan | ✓ (astaxanthin) |
Produksi sesuai GMP | ✓ |
Isi / jumlah konsumsi per hari | 120 softgels / 1 softgels |
Gambar produk | 1 ![]() California Gold Nutrition | 2 ![]() PipingRock | 3 ![]() Kirkland | 4 ![]() Sundown | 5 ![]() Bronson Antarctic | 6 ![]() Viva Naturals | 7 ![]() Jarrow Formulas | 8 ![]() Swisse | 9 ![]() Now | 10 ![]() Bioglan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama produk | Antarctic Krill | Krill Oil | Kirkland Signature Krill Oil | Naturals Red Krill Oil | Bronson Antarctic Krill Oil | Krill Oil | Krill Oil | Ultiboost High Strength Deep Sea Krill Oil | Foods Neptune Krill Oil | Red Krill Oil Active Joints |
Keunggulan | Lebih menyenangkan dengan rasa stroberi dan lemon! | Teknologi quick release yang lebih cepat diserap tubuh | Isi lebih banyak untuk berbulan-bulan? Praktis dan ekonomis! | Rasakan manfaat optimal krill oil dari suplemen murni ini | Lulus uji metal berat, tidak perlu khawatir lagi! | Kesulitan menelan? Tidak perlu ragu mengonsumsi suplemen ini! | Produk lebih fresh tanpa bau amis! | Bebas kandungan laktosa, bebas khawatir pula bagi yang intoleran | Tingkatkan efektivitas penyerapan krill oil dengan NKO | Lengkap menjaga kesehatan persendian dengan tambahan glukosamin |
Harga mulai dari | Rp 210.000,00 | Rp 580.000,00 | Rp 550.000,00 | Rp 940.000,00 | Rp 665.000,00 | Rp 425.000,00 | Rp 450.000,00 | Rp 582.000,00 | Rp 574.000,00 | Rp 315.000,00 |
Kemurnian krill oil | Murni | Murni | Murni | Murni | Murni | Murni | Murni | Murni | Murni | Murni |
Kandungan EPA & DHA | EPA 60 mg, DHA 30 mg | EPA 40 mg, DHA 20 mg | EPA 60 mg, DHA 30 mg | EPA 80 mg, DHA 50 mg | EPA 120 mg, DHA 80 mg | EPA 165 mg, DHA 95 mg | EPA 120 mg, DHA 65 mg | EPA 156 mg, DHA 78 mg | EPA 120 mg, DHA 70 mg | Tidak disebutkan |
Kandungan Omega-3 | 120 mg | 120 mg | 120 mg | 170 mg | 200 mg | 300 mg | 225 mg | Tidak disebutkan | 230 mg | Tidak disebutkan |
Kandungan phospholipid | 200 mg | 30 mg | 200 mg | 400 mg | 200 mg | 500 mg | 700 mg | Tidak disebutkan | 390 mg | Tidak disebutkan |
Zat aditif | Mengandung perisa alami strawberry dan lemon | Bebas pewarna, perasa, dan pemanis buatan, bebas pengawet | Tidak disebutkan | Bebas pengawet, perasa, dan pewarna buatan | Mengandung perasa buatan vanila | Bebas pewarna dan perasa buatan | Tidak disebutkan | Bebas pewarna buatan | Tidak disebutkan | Bebas pewarna, perasa, dan pemanis buatan |
Antioksidan | ✓ (astaxanthin) | ✓ (astaxanthin) | ✓ (astaxanthin) | ✓ (astaxanthin) | ✓ (astaxanthin) | ✓ (astaxanthin) | ✓ (astaxanthin dan vitamin E) | ✓ (astaxanthin) | ✓ (astaxanthin) | × |
Produksi sesuai GMP | ✓ | ✓ | ✓ | Tidak disebutkan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Isi / jumlah konsumsi per hari | 120 softgels / 1 softgels | 120 softgels / 2-3 softgels | 160 softgels / 1 softgels | 60 softgels / 2-3 softgels | 120 softgels / 2 softgels | 60 kapsul / 2 kapsul | 60 softgels / 2 softgels | 60 kapsul / 1 kapsul | 60 softgels / 2-6 softgels | 60 kapsul / 2 kapsul |
Tautan produk |
Gambar produk | 1 ![]() California Gold Nutrition | 2 ![]() PipingRock | 3 ![]() Kirkland | 4 ![]() Sundown | 5 ![]() Bronson Antarctic | 6 ![]() Viva Naturals | 7 ![]() Jarrow Formulas | 8 ![]() Swisse | 9 ![]() Now | 10 ![]() Bioglan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama produk | Antarctic Krill | Krill Oil | Kirkland Signature Krill Oil | Naturals Red Krill Oil | Bronson Antarctic Krill Oil | Krill Oil | Krill Oil | Ultiboost High Strength Deep Sea Krill Oil | Foods Neptune Krill Oil | Red Krill Oil Active Joints |
Keunggulan | Lebih menyenangkan dengan rasa stroberi dan lemon! | Teknologi quick release yang lebih cepat diserap tubuh | Isi lebih banyak untuk berbulan-bulan? Praktis dan ekonomis! | Rasakan manfaat optimal krill oil dari suplemen murni ini | Lulus uji metal berat, tidak perlu khawatir lagi! | Kesulitan menelan? Tidak perlu ragu mengonsumsi suplemen ini! | Produk lebih fresh tanpa bau amis! | Bebas kandungan laktosa, bebas khawatir pula bagi yang intoleran | Tingkatkan efektivitas penyerapan krill oil dengan NKO | Lengkap menjaga kesehatan persendian dengan tambahan glukosamin |
Harga mulai dari | Rp 210.000,00 | Rp 580.000,00 | Rp 550.000,00 | Rp 940.000,00 | Rp 665.000,00 | Rp 425.000,00 | Rp 450.000,00 | Rp 582.000,00 | Rp 574.000,00 | Rp 315.000,00 |
Kemurnian krill oil | Murni | Murni | Murni | Murni | Murni | Murni | Murni | Murni | Murni | Murni |
Kandungan EPA & DHA | EPA 60 mg, DHA 30 mg | EPA 40 mg, DHA 20 mg | EPA 60 mg, DHA 30 mg | EPA 80 mg, DHA 50 mg | EPA 120 mg, DHA 80 mg | EPA 165 mg, DHA 95 mg | EPA 120 mg, DHA 65 mg | EPA 156 mg, DHA 78 mg | EPA 120 mg, DHA 70 mg | Tidak disebutkan |
Kandungan Omega-3 | 120 mg | 120 mg | 120 mg | 170 mg | 200 mg | 300 mg | 225 mg | Tidak disebutkan | 230 mg | Tidak disebutkan |
Kandungan phospholipid | 200 mg | 30 mg | 200 mg | 400 mg | 200 mg | 500 mg | 700 mg | Tidak disebutkan | 390 mg | Tidak disebutkan |
Zat aditif | Mengandung perisa alami strawberry dan lemon | Bebas pewarna, perasa, dan pemanis buatan, bebas pengawet | Tidak disebutkan | Bebas pengawet, perasa, dan pewarna buatan | Mengandung perasa buatan vanila | Bebas pewarna dan perasa buatan | Tidak disebutkan | Bebas pewarna buatan | Tidak disebutkan | Bebas pewarna, perasa, dan pemanis buatan |
Antioksidan | ✓ (astaxanthin) | ✓ (astaxanthin) | ✓ (astaxanthin) | ✓ (astaxanthin) | ✓ (astaxanthin) | ✓ (astaxanthin) | ✓ (astaxanthin dan vitamin E) | ✓ (astaxanthin) | ✓ (astaxanthin) | × |
Produksi sesuai GMP | ✓ | ✓ | ✓ | Tidak disebutkan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Isi / jumlah konsumsi per hari | 120 softgels / 1 softgels | 120 softgels / 2-3 softgels | 160 softgels / 1 softgels | 60 softgels / 2-3 softgels | 120 softgels / 2 softgels | 60 kapsul / 2 kapsul | 60 softgels / 2 softgels | 60 kapsul / 1 kapsul | 60 softgels / 2-6 softgels | 60 kapsul / 2 kapsul |
Tautan produk |
Gambar produk | 1 ![]() California Gold Nutrition | 2 ![]() PipingRock | 3 ![]() Kirkland | 4 ![]() Sundown | 5 ![]() Bronson Antarctic | 6 ![]() Viva Naturals | 7 ![]() Jarrow Formulas | 8 ![]() Swisse | 9 ![]() Now | 10 ![]() Bioglan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama produk | Antarctic Krill | Krill Oil | Kirkland Signature Krill Oil | Naturals Red Krill Oil | Bronson Antarctic Krill Oil | Krill Oil | Krill Oil | Ultiboost High Strength Deep Sea Krill Oil | Foods Neptune Krill Oil | Red Krill Oil Active Joints |
Keunggulan | Lebih menyenangkan dengan rasa stroberi dan lemon! | Teknologi quick release yang lebih cepat diserap tubuh | Isi lebih banyak untuk berbulan-bulan? Praktis dan ekonomis! | Rasakan manfaat optimal krill oil dari suplemen murni ini | Lulus uji metal berat, tidak perlu khawatir lagi! | Kesulitan menelan? Tidak perlu ragu mengonsumsi suplemen ini! | Produk lebih fresh tanpa bau amis! | Bebas kandungan laktosa, bebas khawatir pula bagi yang intoleran | Tingkatkan efektivitas penyerapan krill oil dengan NKO | Lengkap menjaga kesehatan persendian dengan tambahan glukosamin |
Harga mulai dari | Rp 210.000,00 | Rp 580.000,00 | Rp 550.000,00 | Rp 940.000,00 | Rp 665.000,00 | Rp 425.000,00 | Rp 450.000,00 | Rp 582.000,00 | Rp 574.000,00 | Rp 315.000,00 |
Kemurnian krill oil | Murni | Murni | Murni | Murni | Murni | Murni | Murni | Murni | Murni | Murni |
Kandungan EPA & DHA | EPA 60 mg, DHA 30 mg | EPA 40 mg, DHA 20 mg | EPA 60 mg, DHA 30 mg | EPA 80 mg, DHA 50 mg | EPA 120 mg, DHA 80 mg | EPA 165 mg, DHA 95 mg | EPA 120 mg, DHA 65 mg | EPA 156 mg, DHA 78 mg | EPA 120 mg, DHA 70 mg | Tidak disebutkan |
Kandungan Omega-3 | 120 mg | 120 mg | 120 mg | 170 mg | 200 mg | 300 mg | 225 mg | Tidak disebutkan | 230 mg | Tidak disebutkan |
Kandungan phospholipid | 200 mg | 30 mg | 200 mg | 400 mg | 200 mg | 500 mg | 700 mg | Tidak disebutkan | 390 mg | Tidak disebutkan |
Zat aditif | Mengandung perisa alami strawberry dan lemon | Bebas pewarna, perasa, dan pemanis buatan, bebas pengawet | Tidak disebutkan | Bebas pengawet, perasa, dan pewarna buatan | Mengandung perasa buatan vanila | Bebas pewarna dan perasa buatan | Tidak disebutkan | Bebas pewarna buatan | Tidak disebutkan | Bebas pewarna, perasa, dan pemanis buatan |
Antioksidan | ✓ (astaxanthin) | ✓ (astaxanthin) | ✓ (astaxanthin) | ✓ (astaxanthin) | ✓ (astaxanthin) | ✓ (astaxanthin) | ✓ (astaxanthin dan vitamin E) | ✓ (astaxanthin) | ✓ (astaxanthin) | × |
Produksi sesuai GMP | ✓ | ✓ | ✓ | Tidak disebutkan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Isi / jumlah konsumsi per hari | 120 softgels / 1 softgels | 120 softgels / 2-3 softgels | 160 softgels / 1 softgels | 60 softgels / 2-3 softgels | 120 softgels / 2 softgels | 60 kapsul / 2 kapsul | 60 softgels / 2 softgels | 60 kapsul / 1 kapsul | 60 softgels / 2-6 softgels | 60 kapsul / 2 kapsul |
Tautan produk |
Kebutuhan rumah tangga
Peralatan mandi、Peralatan kebersihan、Kebun & luar ruanganElektronik rumah tangga
Home entertainment、Peralatan kebersihan、Penyejuk & pembersih udaraKomputer & laptop
Aksesori komputer & laptop、Komputer、LaptopKamera
Lensa & aksesori、Aksesori kamera、Baterai & charger kameraPerawatan tubuh & kecantikan
Perawatan gigi & mulut、Perawatan wajah、Perawatan badanKesehatan
Alat medis、Produk dewasa & kewanitaan、Vitamin & suplemenMakanan & minuman
Roti & kue、Makanan instan、Minuman instanPeralatan dapur
Peralatan masak、Peralatan makan & minum、Aksesori dapurFashion wanita
Pakaian wanita、Pakaian dalam wanita、Aksesori wanitaFashion pria
Pakaian pria、Pakaian dalam pria、Aksesori priaFashion anak
Pakaian anak、Pakaian dalam anak、Aksesori anakIbu & anak
Pakaian ibu hamil、Makanan & susu bayi、Mainan & aktivitas bayiInterior & furnitur
Dekorasi ruangan、Tempat penyimpanan、Kamar mandiHobi
Permainan、Film、MusikOutdoor & sports
Perlengkapan outdoor、Camping & hiking、Gym & fitnessDIY & tools
Cat & perlengkapan、Hand tools、Power toolsPerawatan hewan
Grooming hewan、Makanan hewan、Perawatan anjingBuku
Buku impor、Buku akademik、Buku hobiPeralatan kantor & alat tulis
Alat tulis、Kalkulator & kamus elektronik、Document organizerOtomotif
Aksesori mobil、Aksesori motor、Komponen mobil & motorPerlengkapan pesta & hadiah
Pesta & event、Persiapan pernikahan、Bungkus & kemasanHandphone & tablet
Handphone、Tablet、Aksesori handphone & tabletGaming
Game console、CD game、Aksesori mobile gamingProgram & aplikasi
Program komputer、AplikasiTravelling
Tiket & voucer、Perlengkapan travelling